【FX EA Dark Venus】2021年7月 ~ 2022年11月までの収益大公開

Open Time Type Size Item Price Close Time Price R/O Swap Trade P/L
2021.07.02 03:24:31 buy 0.01 EURUSDmicro 1.18442 2021.10.05 14:33:34 1.1602 0 -27
2021.07.02 04:28:15 sell 0.01 EURUSDmicro 1.1846 2021.07.26 12:11:10 1.17894 0 6
2021.07.02 08:45:08 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18461 2021.07.02 09:00:47 1.184 0 2
2021.07.02 09:30:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18387 2021.07.02 15:32:14 1.18274 0 -4
2021.07.02 10:15:01 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18246 2021.07.02 15:32:14 1.1828 0 2
2021.07.02 12:26:03 sell 0.01 EURTRYmicro 10.29349 2021.07.19 04:48:44 10.08934 2 26
2021.07.02 15:30:01 buy 0.09 EURUSDmicro 1.1815 2021.07.02 15:32:15 1.18276 0 13
2021.07.02 15:45:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.1848 2021.07.02 15:46:35 1.18423 0 2
2021.07.02 20:45:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.1859 2021.07.05 01:43:53 1.18622 0 -1
2021.07.02 21:00:01 sell 0.06 EURUSDmicro 1.18666 2021.07.05 01:43:53 1.18622 0 3
2021.07.02 21:15:02 sell 0.09 EURUSDmicro 1.18717 2021.07.05 01:43:54 1.18622 0 9
2021.07.05 03:00:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18567 2021.07.05 04:29:04 1.18618 0 1
2021.07.05 09:45:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18647 2021.07.05 10:05:41 1.18596 0 2
2021.07.05 10:45:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18669 2021.07.05 14:38:31 1.18696 0 0
2021.07.05 12:15:05 sell 0.06 EURUSDmicro 1.18731 2021.07.05 14:38:32 1.18696 0 2
2021.07.05 12:45:00 sell 0.09 EURUSDmicro 1.18787 2021.07.05 14:38:32 1.18696 0 9
2021.07.05 15:30:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18632 2021.07.05 19:57:19 1.18684 0 2
2021.07.05 23:00:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18668 2021.07.06 05:02:53 1.18673 0 0
2021.07.06 00:06:03 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18647 2021.07.06 05:02:54 1.18673 0 2
2021.07.06 04:15:00 buy 0.09 EURUSDmicro 1.18595 2021.07.06 05:02:54 1.18673 0 8
2021.07.06 05:15:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18682 2021.07.06 10:41:01 1.18781 0 -3
2021.07.06 06:45:04 sell 0.06 EURUSDmicro 1.18736 2021.07.06 10:41:02 1.18781 0 -3
2021.07.06 09:00:00 sell 0.09 EURUSDmicro 1.18818 2021.07.06 10:41:02 1.18782 0 4
2021.07.06 09:15:01 sell 0.12 EURUSDmicro 1.18926 2021.07.06 10:41:03 1.18781 0 19
2021.07.06 11:15:02 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18618 2021.07.07 08:44:21 1.18334 0 -10
2021.07.06 11:30:00 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18498 2021.07.07 08:44:22 1.18333 0 -11
2021.07.06 12:15:00 buy 0.09 EURUSDmicro 1.18432 2021.07.07 08:44:23 1.18332 -1 -10
2021.07.06 12:45:00 buy 0.12 EURUSDmicro 1.18365 2021.07.07 08:44:24 1.18332 -1 -5
2021.07.06 16:15:00 buy 0.15 EURUSDmicro 1.1826 2021.07.07 08:44:25 1.18331 -1 12
2021.07.06 18:15:00 buy 0.18 EURUSDmicro 1.18197 2021.07.07 08:44:25 1.18331 -1 27
2021.07.06 19:15:00 buy 0.21 EURUSDmicro 1.18137 2021.07.07 08:44:26 1.18331 -1 45
2021.07.07 07:30:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18255 2021.07.07 07:52:45 1.18205 0 2
2021.07.07 08:15:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18278 2021.07.07 09:06:41 1.1826 0 0
2021.07.07 08:45:01 sell 0.06 EURUSDmicro 1.18327 2021.07.07 09:06:42 1.1826 0 5
2021.07.07 15:15:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.183 2021.07.07 15:32:09 1.18249 0 2
2021.07.07 16:15:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.1808 2021.07.07 17:57:45 1.17975 0 -3
2021.07.07 17:15:00 buy 0.06 EURUSDmicro 1.17946 2021.07.07 17:57:46 1.17975 0 2
2021.07.07 17:30:00 buy 0.09 EURUSDmicro 1.17857 2021.07.07 17:57:46 1.17974 0 12
2021.07.07 23:30:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.17926 2021.07.08 08:16:26 1.17961 -1 2
2021.07.08 00:06:04 buy 0.06 EURUSDmicro 1.17957 2021.07.08 08:16:27 1.17963 0 1
2021.07.08 05:00:00 buy 0.09 EURUSDmicro 1.17862 2021.07.08 08:16:27 1.17965 0 10
2021.07.08 08:45:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18004 2021.07.08 09:34:44 1.17952 0 2
2021.07.08 11:00:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18195 2021.07.08 11:03:51 1.18143 0 2
2021.07.08 12:00:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18214 2021.07.08 18:27:12 1.18431 0 -7
2021.07.08 12:45:00 sell 0.06 EURUSDmicro 1.1827 2021.07.08 18:27:13 1.18431 0 -10
2021.07.08 13:00:00 sell 0.09 EURUSDmicro 1.18326 2021.07.08 18:27:13 1.18431 0 -10
2021.07.08 14:00:01 sell 0.12 EURUSDmicro 1.18399 2021.07.08 18:27:14 1.18431 0 -4
2021.07.08 15:30:00 sell 0.15 EURUSDmicro 1.18487 2021.07.08 18:27:14 1.18435 0 8
2021.07.08 16:30:00 sell 0.18 EURUSDmicro 1.18562 2021.07.08 18:27:15 1.18436 0 25
2021.07.08 17:30:00 sell 0.21 EURUSDmicro 1.18627 2021.07.08 18:27:15 1.18436 0 45
2021.07.09 05:15:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18381 2021.07.09 10:47:48 1.18366 0 0
2021.07.09 08:00:01 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18332 2021.07.09 10:47:48 1.18365 0 2
2021.07.09 09:45:01 buy 0.09 EURUSDmicro 1.1828 2021.07.09 10:47:49 1.18364 0 8
2021.07.09 11:15:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18416 2021.07.09 11:55:19 1.18365 0 2
2021.07.09 12:45:01 sell 0.03 EURUSDmicro 1.1843 2021.07.12 09:16:49 1.18636 0 -7
2021.07.09 13:00:00 sell 0.06 EURUSDmicro 1.18543 2021.07.12 09:16:50 1.18636 0 -6
2021.07.09 14:15:00 sell 0.09 EURUSDmicro 1.18621 2021.07.12 09:16:50 1.18636 0 -2
2021.07.09 16:00:03 sell 0.12 EURUSDmicro 1.18668 2021.07.12 09:16:51 1.18636 0 4
2021.07.12 00:15:01 sell 0.15 EURUSDmicro 1.18735 2021.07.12 09:16:52 1.18636 0 16
2021.07.12 04:30:00 sell 0.18 EURUSDmicro 1.18785 2021.07.12 09:16:53 1.18636 0 29
2021.07.12 07:15:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18667 2021.07.12 10:10:55 1.18673 0 0
2021.07.12 09:45:01 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18602 2021.07.12 10:10:56 1.18673 0 4
2021.07.12 11:00:01 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18766 2021.07.12 11:32:59 1.18716 0 2
2021.07.12 13:00:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18536 2021.07.12 15:08:42 1.18494 0 -2
2021.07.12 14:00:00 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18462 2021.07.12 15:08:42 1.18494 0 2
2021.07.12 15:00:00 buy 0.09 EURUSDmicro 1.18387 2021.07.12 15:08:43 1.18495 0 10
2021.07.13 01:30:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18631 2021.07.13 07:57:07 1.18639 0 -1
2021.07.13 05:45:05 sell 0.06 EURUSDmicro 1.18723 2021.07.13 07:57:08 1.18639 0 6
2021.07.13 09:00:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18579 2021.07.13 09:26:57 1.18624 0 1
2021.07.13 10:00:01 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18547 2021.07.13 10:28:10 1.18603 0 2
2021.07.13 11:15:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18458 2021.07.13 13:53:34 1.18467 0 0
2021.07.13 12:45:06 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18395 2021.07.13 13:53:34 1.18467 0 5
2021.07.13 15:45:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18161 2021.07.13 16:37:26 1.18101 0 -2
2021.07.13 16:00:00 buy 0.06 EURUSDmicro 1.17996 2021.07.13 16:37:26 1.18101 0 7
2021.07.14 06:00:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.17831 2021.07.14 11:00:04 1.17841 0 0
2021.07.14 09:30:00 sell 0.06 EURUSDmicro 1.17924 2021.07.14 11:00:05 1.17841 0 6
2021.07.14 14:15:01 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18029 2021.07.15 13:25:48 1.18294 0 -9
2021.07.14 15:15:00 sell 0.06 EURUSDmicro 1.18112 2021.07.15 13:25:49 1.18292 0 -12
2021.07.14 16:00:00 sell 0.09 EURUSDmicro 1.18226 2021.07.15 13:25:49 1.18292 0 -7
2021.07.15 01:37:54 sell 0.12 EURUSDmicro 1.18362 2021.07.15 13:25:50 1.18294 0 9
2021.07.15 03:00:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18343 2021.07.15 07:34:05 1.18341 0 0
2021.07.15 05:00:00 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18263 2021.07.15 07:34:06 1.18341 0 5
2021.07.15 09:15:00 sell 0.15 EURUSDmicro 1.18413 2021.07.15 13:25:50 1.18296 0 20
2021.07.15 11:45:00 sell 0.18 EURUSDmicro 1.1847 2021.07.15 13:25:51 1.18296 0 35
2021.07.15 14:00:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18186 2021.07.15 16:44:39 1.18183 0 0
2021.07.15 15:00:00 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18106 2021.07.15 16:44:40 1.18183 0 5
2021.07.15 19:00:01 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18064 2021.07.15 22:14:53 1.18078 0 0
2021.07.15 20:15:01 buy 0.06 EURUSDmicro 1.18008 2021.07.15 22:14:54 1.18078 0 5
2021.07.16 03:15:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18145 2021.07.16 04:19:50 1.18094 0 2
2021.07.16 04:45:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.1807 2021.07.16 08:42:50 1.18119 0 2
2021.07.16 10:45:00 buy 0.03 EURUSDmicro 1.18022 2021.07.16 11:24:46 1.18072 0 2
2021.07.16 12:00:00 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18175 2021.07.16 13:21:21 1.18124 0 1
2021.07.16 19:15:01 sell 0.03 EURUSDmicro 1.18125 2021.07.16 19:44:27 1.18074 0 1
2021.07.19 04:00:01 buy 0.1 EURUSDmicro 1.1803 2021.07.19 15:50:21 1.17822 0 -23
2021.07.19 10:15:01 buy 0.2 EURUSDmicro 1.17899 2021.07.19 15:50:22 1.17823 0 -17
2021.07.19 10:30:00 buy 0.3 EURUSDmicro 1.17813 2021.07.19 15:50:22 1.17822 0 3
2021.07.19 11:45:00 buy 0.4 EURUSDmicro 1.17732 2021.07.19 15:50:23 1.17822 0 39
2021.07.19 12:15:01 buy 0.5 EURUSDmicro 1.17677 2021.07.19 15:50:23 1.17822 0 79
2021.07.19 16:00:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.17861 2021.07.19 18:02:01 1.1804 0 -20
2021.07.19 16:15:00 sell 0.2 EURUSDmicro 1.17923 2021.07.19 18:02:01 1.18045 0 -27
2021.07.19 16:30:00 sell 0.3 EURUSDmicro 1.18137 2021.07.19 18:02:02 1.18044 0 30
2021.07.19 16:45:02 sell 0.4 EURUSDmicro 1.18197 2021.07.19 18:02:02 1.18046 0 66
2021.07.20 05:30:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.18005 2021.07.20 05:58:50 1.17954 0 5
2021.07.20 08:30:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17832 2021.07.20 10:11:54 1.17886 0 5
2021.07.20 12:30:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.17994 2021.07.20 13:07:33 1.17942 0 5
2021.07.20 15:30:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17708 2021.07.20 16:47:31 1.17681 0 -3
2021.07.20 16:15:00 buy 0.2 EURUSDmicro 1.1765 2021.07.20 16:47:31 1.17681 0 7
2021.07.20 16:30:00 buy 0.3 EURUSDmicro 1.17595 2021.07.20 16:47:32 1.17681 0 28
2021.07.21 04:15:01 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17769 2021.07.21 11:35:14 1.17696 0 -8
2021.07.21 05:30:00 buy 0.2 EURUSDmicro 1.1772 2021.07.21 11:35:14 1.17696 0 -5
2021.07.21 09:15:00 buy 0.3 EURUSDmicro 1.17653 2021.07.21 11:35:15 1.17697 0 15
2021.07.21 10:15:00 buy 0.4 EURUSDmicro 1.17575 2021.07.21 11:35:15 1.17697 0 54
2021.07.21 16:45:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.17816 2021.07.22 03:37:20 1.17897 0 -9
2021.07.21 17:30:00 sell 0.2 EURUSDmicro 1.17888 2021.07.22 03:37:21 1.17897 -1 -2
2021.07.21 17:45:01 sell 0.3 EURUSDmicro 1.17948 2021.07.22 03:37:22 1.17897 -1 17
2021.07.21 18:30:00 sell 0.4 EURUSDmicro 1.1801 2021.07.22 03:37:22 1.17897 -1 50
2021.07.22 03:45:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17897 2021.07.22 04:47:55 1.17947 0 6
2021.07.22 11:15:01 buy 0.1 EURUSDmicro 1.1782 2021.07.22 11:39:20 1.17869 0 5
2021.07.22 15:15:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17761 2021.07.22 15:19:22 1.17813 0 6
2021.07.22 16:15:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.18204 2021.07.22 16:37:50 1.182 0 0
2021.07.22 16:30:00 sell 0.2 EURUSDmicro 1.18276 2021.07.22 16:37:51 1.182 0 16
2021.07.23 03:30:01 sell 0.1 EURUSDmicro 1.17783 2021.07.23 05:20:01 1.17732 0 6
2021.07.23 07:00:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17706 2021.07.23 09:34:28 1.17721 0 2
2021.07.23 09:00:00 buy 0.2 EURUSDmicro 1.17653 2021.07.23 09:34:28 1.17721 0 15
2021.07.23 11:00:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.17765 2021.07.23 11:59:03 1.17756 0 1
2021.07.23 11:45:06 sell 0.2 EURUSDmicro 1.17827 2021.07.23 11:59:03 1.17755 0 16
2021.07.26 03:15:12 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17706 2021.07.26 06:15:06 1.17757 0 6
2021.07.26 10:30:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.17967 2021.07.26 10:55:16 1.17916 0 6
2021.07.26 14:05:07 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.37852 2021.07.26 14:31:56 1.37887 0 2
2021.07.26 14:11:44 buy 0.1 GBPUSDmicro 1.37824 2021.07.26 14:31:57 1.37887 0 7
2021.07.26 15:05:01 sell 0.05 GBPUSDmicro 1.37988 2021.07.26 15:12:50 1.37935 0 3
2021.07.26 15:05:04 buy 0.05 USDCADmicro 1.25543 2021.07.26 15:14:04 1.2559 0 2
2021.07.26 15:15:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17873 2021.07.26 16:30:05 1.17879 0 1
2021.07.26 15:35:03 sell 0.05 USDCADmicro 1.25672 2021.07.26 16:01:32 1.25741 0 -3
2021.07.26 15:50:00 sell 0.1 USDCADmicro 1.25778 2021.07.26 16:01:33 1.25741 0 4
2021.07.26 15:50:01 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.37775 2021.07.26 16:07:08 1.37828 0 3
2021.07.26 15:55:00 sell 0.15 USDCADmicro 1.25841 2021.07.26 16:01:33 1.25741 0 14
2021.07.26 15:55:04 buy 0.2 EURUSDmicro 1.17807 2021.07.26 16:30:06 1.17884 0 17
2021.07.26 16:35:00 sell 0.05 GBPUSDmicro 1.3815 2021.07.26 16:57:02 1.38151 0 0
2021.07.26 16:35:01 sell 0.1 EURUSDmicro 1.17956 2021.07.26 21:45:50 1.18041 0 -10
2021.07.26 16:40:00 sell 0.1 GBPUSDmicro 1.38227 2021.07.26 16:57:03 1.38151 0 8
2021.07.26 16:40:00 sell 0.2 EURUSDmicro 1.18087 2021.07.26 21:45:51 1.18041 0 10
2021.07.26 17:20:01 sell 0.3 EURUSDmicro 1.1814 2021.07.26 21:45:52 1.18041 0 32
2021.07.26 18:50:07 sell 0.05 GBPUSDmicro 1.38285 2021.07.26 20:35:19 1.38232 0 3
2021.07.26 19:15:00 sell 0.05 USDCADmicro 1.25454 2021.07.26 20:01:44 1.25409 0 2
2021.07.26 20:15:00 sell 0.05 USDCADmicro 1.25484 2021.07.26 21:22:04 1.25432 0 2
2021.07.26 21:05:00 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.38205 2021.07.27 00:58:39 1.38209 0 0
2021.07.26 21:25:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.18092 2021.07.27 03:19:37 1.18105 -1 1
2021.07.26 21:55:01 buy 0.2 EURUSDmicro 1.18035 2021.07.27 03:19:38 1.18105 -1 16
2021.07.26 22:00:01 buy 0.1 GBPUSDmicro 1.38151 2021.07.27 00:58:40 1.38209 0 6
2021.07.26 22:55:00 buy 0.05 USDCADmicro 1.25439 2021.07.27 05:24:34 1.2549 0 2
2021.07.26 23:00:00 sell 0.05 GBPUSDmicro 1.38211 2021.07.27 09:02:52 1.38194 0 1
2021.07.27 02:45:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.18031 2021.07.27 05:28:05 1.18028 0 1
2021.07.27 02:55:09 sell 0.1 GBPUSDmicro 1.38263 2021.07.27 09:02:52 1.38194 0 7
2021.07.27 03:20:01 sell 0.2 EURUSDmicro 1.18104 2021.07.27 05:28:05 1.18028 0 17
2021.07.27 04:50:03 buy 0.1 EURUSDmicro 1.18038 2021.07.27 13:38:18 1.17865 0 -20
2021.07.27 05:25:00 sell 0.05 USDCADmicro 1.25498 2021.07.27 05:57:06 1.25447 0 3
2021.07.27 05:30:04 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.38203 2021.07.27 06:49:31 1.38257 0 3
2021.07.27 08:05:00 sell 0.05 USDCADmicro 1.25491 2021.07.27 15:01:09 1.25695 0 -9
2021.07.27 08:40:04 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.38268 2021.07.27 12:38:34 1.37972 0 -17
2021.07.27 09:05:01 sell 0.1 USDCADmicro 1.25562 2021.07.27 15:01:09 1.25695 0 -12
2021.07.27 09:05:03 buy 0.1 GBPUSDmicro 1.38196 2021.07.27 12:38:35 1.37978 0 -24
2021.07.27 09:15:00 buy 0.15 GBPUSDmicro 1.38144 2021.07.27 12:38:36 1.37977 0 -27
2021.07.27 09:15:00 buy 0.2 EURUSDmicro 1.17946 2021.07.27 13:38:18 1.17865 0 -18
2021.07.27 09:15:01 sell 0.15 USDCADmicro 1.25611 2021.07.27 15:01:10 1.25694 0 -11
2021.07.27 10:00:00 buy 0.3 EURUSDmicro 1.17892 2021.07.27 13:38:19 1.17865 0 -9
2021.07.27 10:05:01 buy 0.2 GBPUSDmicro 1.38069 2021.07.27 12:38:36 1.37976 0 -20
2021.07.27 10:10:00 buy 0.25 GBPUSDmicro 1.38006 2021.07.27 12:38:37 1.37976 0 -8
2021.07.27 10:10:00 buy 0.4 EURUSDmicro 1.17828 2021.07.27 13:38:19 1.17865 0 16
2021.07.27 10:10:00 sell 0.2 USDCADmicro 1.25713 2021.07.27 15:01:11 1.25691 0 4
2021.07.27 10:15:00 buy 0.3 GBPUSDmicro 1.37952 2021.07.27 12:38:37 1.37975 0 8
2021.07.27 10:15:00 buy 0.5 EURUSDmicro 1.17777 2021.07.27 13:38:20 1.17865 0 48
2021.07.27 10:20:00 sell 0.25 USDCADmicro 1.25806 2021.07.27 15:01:11 1.25689 0 26
2021.07.27 10:30:00 buy 0.35 GBPUSDmicro 1.37884 2021.07.27 12:38:38 1.37975 0 35
2021.07.27 10:30:00 sell 0.3 USDCADmicro 1.25873 2021.07.27 15:01:12 1.25689 0 48
2021.07.27 10:45:00 buy 0.4 GBPUSDmicro 1.37823 2021.07.27 12:38:38 1.37975 0 67
2021.07.27 11:20:00 buy 0.45 GBPUSDmicro 1.37723 2021.07.27 12:38:39 1.37975 0 125
2021.07.27 11:20:00 buy 0.6 EURUSDmicro 1.17713 2021.07.27 13:38:21 1.17865 0 101
2021.07.27 12:55:00 buy 0.05 USDCADmicro 1.25742 2021.07.27 13:15:49 1.25795 0 2
2021.07.27 14:40:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.17956 2021.07.27 16:43:32 1.18098 0 -16
2021.07.27 15:00:00 sell 0.05 GBPUSDmicro 1.38008 2021.07.27 16:33:30 1.38103 0 -5
2021.07.27 15:05:00 buy 0.05 USDCADmicro 1.25678 2021.07.27 16:30:16 1.25653 0 -2
2021.07.27 15:05:00 sell 0.1 GBPUSDmicro 1.38069 2021.07.27 16:33:31 1.38103 0 -3
2021.07.27 15:05:00 sell 0.2 EURUSDmicro 1.18041 2021.07.27 16:43:32 1.18097 0 -13
2021.07.27 15:20:00 sell 0.15 GBPUSDmicro 1.38118 2021.07.27 16:33:31 1.38104 0 3
2021.07.27 15:20:00 sell 0.3 EURUSDmicro 1.18123 2021.07.27 16:43:33 1.18098 0 8
2021.07.27 15:25:00 buy 0.1 USDCADmicro 1.25624 2021.07.27 16:30:16 1.25657 0 3
2021.07.27 15:25:01 sell 0.2 GBPUSDmicro 1.38171 2021.07.27 16:33:32 1.38104 0 15
2021.07.27 16:00:00 buy 0.15 USDCADmicro 1.2557 2021.07.27 16:30:17 1.25655 0 12
2021.07.27 16:00:00 sell 0.25 GBPUSDmicro 1.38225 2021.07.27 16:33:33 1.38106 0 33
2021.07.27 16:00:00 sell 0.4 EURUSDmicro 1.1818 2021.07.27 16:43:33 1.18092 0 38
2021.07.27 16:20:03 sell 0.5 EURUSDmicro 1.18243 2021.07.27 16:43:34 1.18092 0 83
2021.07.27 16:40:00 sell 0.05 USDCADmicro 1.2579 2021.07.27 16:54:31 1.258 0 -1
2021.07.27 16:45:00 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.38071 2021.07.27 16:49:37 1.38127 0 3
2021.07.27 16:45:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.18057 2021.07.27 16:51:47 1.18106 0 5
2021.07.27 16:45:00 sell 0.1 USDCADmicro 1.25879 2021.07.27 16:54:31 1.25803 0 6
2021.07.27 17:45:00 sell 0.05 GBPUSDmicro 1.38295 2021.07.28 11:14:05 1.38648 0 -19
2021.07.27 17:50:00 sell 0.1 GBPUSDmicro 1.38384 2021.07.28 11:14:06 1.38647 0 -29
2021.07.27 18:00:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.18243 2021.07.27 18:39:47 1.18269 0 -3
2021.07.27 18:00:00 sell 0.15 GBPUSDmicro 1.38795 2021.07.28 11:14:07 1.38648 -1 24
2021.07.27 18:15:00 buy 0.05 USDCADmicro 1.25613 2021.07.27 18:19:05 1.25657 0 2
2021.07.27 18:15:00 sell 0.2 EURUSDmicro 1.18358 2021.07.27 18:39:47 1.1827 0 20
2021.07.27 18:45:01 sell 0.2 GBPUSDmicro 1.38897 2021.07.28 11:14:07 1.38652 -1 54
2021.07.27 21:35:02 buy 0.1 EURUSDmicro 1.18302 2021.07.28 11:53:22 1.18194 -1 -11
2021.07.27 21:40:01 sell 0.05 USDCADmicro 1.25873 2021.07.28 03:04:03 1.25901 0 -1
2021.07.27 22:00:00 buy 0.2 EURUSDmicro 1.18235 2021.07.28 11:53:23 1.18191 -1 -10
2021.07.27 22:05:02 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.38855 2021.07.28 03:01:39 1.38867 0 1
2021.07.27 22:35:07 buy 0.1 GBPUSDmicro 1.38802 2021.07.28 03:01:40 1.38867 0 7
2021.07.27 22:35:22 sell 0.1 USDCADmicro 1.25937 2021.07.28 03:04:03 1.25901 0 3
2021.07.27 23:45:10 buy 0.3 EURUSDmicro 1.18184 2021.07.28 11:53:24 1.18191 -2 2
2021.07.27 23:45:16 sell 0.15 USDCADmicro 1.26004 2021.07.28 03:04:04 1.25903 0 13
2021.07.28 02:05:04 buy 0.05 USDCADmicro 1.25982 2021.07.28 05:04:01 1.25939 0 -2
2021.07.28 02:40:54 sell 0.1 EURUSDmicro 1.18196 2021.07.28 03:54:55 1.18146 0 5
2021.07.28 02:51:04 buy 0.1 USDCADmicro 1.25922 2021.07.28 05:04:02 1.25941 0 2
2021.07.28 03:55:00 sell 0.05 USDCADmicro 1.25962 2021.07.28 04:03:16 1.25911 0 2
2021.07.28 03:55:00 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.3876 2021.07.28 04:05:02 1.3881 0 2
2021.07.28 04:25:01 buy 0.15 USDCADmicro 1.25834 2021.07.28 05:04:03 1.25936 0 13
2021.07.28 06:00:01 sell 0.1 EURUSDmicro 1.1824 2021.07.28 08:02:07 1.18189 0 6
2021.07.28 06:45:00 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.38789 2021.07.28 09:15:06 1.38764 0 -1
2021.07.28 07:00:00 sell 0.05 USDCADmicro 1.2586 2021.07.28 08:55:16 1.25857 0 1
2021.07.28 08:00:00 buy 0.1 GBPUSDmicro 1.38721 2021.07.28 09:15:06 1.38764 0 4
2021.07.28 08:20:00 sell 0.1 USDCADmicro 1.25933 2021.07.28 08:55:17 1.25857 0 7
2021.07.28 08:20:01 buy 0.15 GBPUSDmicro 1.3867 2021.07.28 09:15:07 1.38765 0 16
2021.07.28 09:20:01 buy 0.05 USDCADmicro 1.258 2021.07.28 09:56:36 1.25851 0 2
2021.07.28 09:35:00 buy 0.4 EURUSDmicro 1.18111 2021.07.28 11:53:24 1.18188 0 34
2021.07.28 10:00:00 buy 0.5 EURUSDmicro 1.18047 2021.07.28 11:53:25 1.18188 0 78
2021.07.28 10:50:05 sell 0.05 USDCADmicro 1.25895 2021.07.28 10:58:02 1.25839 0 3
2021.07.28 11:45:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.18115 2021.07.28 12:39:02 1.18181 0 -7
2021.07.28 11:55:00 sell 0.2 EURUSDmicro 1.18222 2021.07.28 12:39:02 1.18178 0 10
2021.07.28 11:55:00 buy 0.05 USDCADmicro 1.25704 2021.07.28 13:15:25 1.25712 0 0
2021.07.28 12:00:01 sell 0.05 GBPUSDmicro 1.38936 2021.07.28 12:13:22 1.3888 0 3
2021.07.28 12:00:01 sell 0.3 EURUSDmicro 1.18277 2021.07.28 12:39:03 1.18178 0 33
2021.07.28 12:10:03 buy 0.1 USDCADmicro 1.25635 2021.07.28 13:15:25 1.25707 0 7
2021.07.28 13:30:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.18103 2021.07.28 14:45:02 1.18105 0 0
2021.07.28 13:45:02 sell 0.05 USDCADmicro 1.25732 2021.07.28 14:33:29 1.25677 0 2
2021.07.28 13:55:00 buy 0.2 EURUSDmicro 1.18024 2021.07.28 14:45:02 1.18105 0 18
2021.07.28 15:00:00 buy 0.05 USDCADmicro 1.25656 2021.07.28 15:25:44 1.25707 0 3
2021.07.28 15:35:00 sell 0.05 USDCADmicro 1.25832 2021.07.28 16:03:43 1.25782 0 3
2021.07.28 15:35:03 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17984 2021.07.28 16:01:57 1.18004 0 2
2021.07.28 15:40:00 buy 0.2 EURUSDmicro 1.17933 2021.07.28 16:01:58 1.18003 0 16
2021.07.28 15:45:06 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.38667 2021.07.28 15:52:42 1.38711 0 3
2021.07.28 16:45:00 buy 0.05 GBPUSDmicro 1.38559 2021.07.28 17:03:35 1.38576 0 0
2021.07.28 16:55:00 buy 0.1 GBPUSDmicro 1.38508 2021.07.28 17:03:36 1.38576 0 7
2021.07.28 16:55:00 buy 0.1 EURUSDmicro 1.17876 2021.07.28 17:05:00 1.17926 0 5
2021.07.28 17:55:00 sell 0.1 EURUSDmicro 1.18028 2021.07.28 21:00:05 1.18038 0 -1
2021.07.28 18:40:00 sell 0.05 GBPUSDmicro 1.38841 2021.07.28 20:39:15 1.38791 0 2
2021.07.28 18:45:00 buy 0.05 USDCADmicro 1.25624 2021.07.28 18:47:26 1.25673 0 2
