【FX EA Smart AI MT4】2022年12月の収益大公開
Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit |
2022.11.30 19:40:01 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.19268 | 0 | 0 | 2022.12.21 19:04:02 | 1.20694 | -1 | -377 |
2022.11.30 20:55:00 | sell | 0.4 | gbpusdmicro | 1.19917 | 0 | 0 | 2022.12.21 19:04:03 | 1.20694 | -3 | -411 |
2022.11.30 23:00:01 | sell | 0.6 | gbpusdmicro | 1.20528 | 0 | 0 | 2022.12.21 19:04:04 | 1.20699 | -7 | -136 |
2022.12.01 03:40:01 | sell | 0.8 | gbpusdmicro | 1.20787 | 0 | 0 | 2022.12.21 19:04:04 | 1.20699 | -16 | 94 |
2022.12.01 09:35:01 | sell | 1 | gbpusdmicro | 1.20896 | 0 | 0 | 2022.12.21 19:04:05 | 1.20694 | -16 | 268 |
2022.12.01 11:45:00 | sell | 1.2 | gbpusdmicro | 1.21283 | 0 | 0 | 2022.12.21 19:04:06 | 1.20696 | -18 | 933 |
2022.12.05 18:00:01 | buy | 0.1 | usdjpymicro | 136.326 | 136.508 | 137.328 | 2022.12.05 19:15:23 | 136.507 | 0 | 18 |
2022.12.06 11:00:00 | sell | 0.1 | usdjpymicro | 136.64 | 136.481 | 135.64 | 2022.12.06 13:41:51 | 136.485 | 0 | 15 |
2022.12.06 20:00:01 | sell | 0.1 | usdjpymicro | 136.833 | 136.683 | 135.829 | 2022.12.07 16:12:27 | 136.683 | -2 | 15 |
2022.12.08 02:00:01 | sell | 0.1 | audusdmicro | 0.67246 | 0.67153 | 0.66247 | 2022.12.08 05:08:32 | 0.67153 | 0 | 13 |
2022.12.08 10:00:00 | buy | 0.1 | usdjpymicro | 136.728 | 136.805 | 137.723 | 2022.12.08 10:55:42 | 136.805 | 0 | 8 |
2022.12.08 15:00:00 | buy | 0.1 | usdjpymicro | 136.672 | 136.709 | 137.672 | 2022.12.09 02:55:43 | 136.708 | 1 | 4 |
2022.12.12 19:00:01 | buy | 0.1 | audusdmicro | 0.6741 | 0.67577 | 0.68408 | 2022.12.13 05:07:17 | 0.67573 | 0 | 22 |
2022.12.13 09:00:00 | sell | 0.1 | audusdmicro | 0.67644 | 0.67237 | 0.6664 | 2022.12.15 17:36:55 | 0.67237 | 0 | 56 |
2022.12.15 06:00:01 | sell | 0.1 | usdjpymicro | 135.543 | 137.041 | 134.541 | 2022.12.15 17:05:13 | 137.048 | 0 | -151 |
2022.12.16 16:00:01 | buy | 0.1 | audusdmicro | 0.66931 | 0.67081 | 0.67927 | 2022.12.19 07:05:02 | 0.6708 | 0 | 21 |
2022.12.16 19:00:01 | buy | 0.1 | usdjpymicro | 136.564 | 136.595 | 137.567 | 2022.12.16 23:36:12 | 136.594 | 0 | 3 |
2022.12.20 08:00:01 | buy | 0.1 | usdjpymicro | 132.879 | 133.06 | 133.902 | 2022.12.20 08:41:08 | 133.058 | 0 | 18 |
2022.12.21 22:10:01 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20772 | 0 | 0 | 2022.12.22 11:16:46 | 1.20997 | -1 | -59 |
2022.12.22 03:00:01 | buy | 0.1 | usdjpymicro | 132.041 | 132.336 | 133.061 | 2022.12.22 15:57:14 | 132.334 | 0 | 29 |
2022.12.22 06:30:01 | sell | 0.4 | gbpusdmicro | 1.21188 | 0 | 0 | 2022.12.22 11:16:47 | 1.20996 | 0 | 102 |
2022.12.22 14:00:07 | buy | 0.1 | audusdmicro | 0.67335 | 0.67403 | 0.68335 | 2022.12.27 02:05:20 | 0.67401 | -3 | 9 |
2022.12.22 19:40:03 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20156 | 0 | 0 | 2022.12.23 02:56:26 | 1.20221 | 0 | -17 |
2022.12.23 00:10:51 | sell | 0.4 | gbpusdmicro | 1.20264 | 0 | 0 | 2022.12.23 02:56:26 | 1.20216 | 0 | 25 |
2022.12.23 02:30:00 | sell | 0.6 | gbpusdmicro | 1.20322 | 0 | 0 | 2022.12.23 02:56:27 | 1.20216 | 0 | 84 |
2022.12.23 06:50:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20471 | 0 | 0 | 2022.12.23 07:02:31 | 1.2042 | 0 | 14 |
2022.12.23 11:05:04 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20467 | 0 | 0 | 2022.12.23 15:30:01 | 1.20553 | 0 | -23 |
2022.12.23 13:55:00 | sell | 0.4 | gbpusdmicro | 1.20684 | 0 | 0 | 2022.12.23 15:30:02 | 1.20553 | 0 | 70 |
2022.12.23 20:05:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20461 | 0 | 0 | 2022.12.23 20:25:07 | 1.20409 | 0 | 14 |
2022.12.27 05:30:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20856 | 0 | 0 | 2022.12.27 10:04:29 | 1.20803 | 0 | 14 |
2022.12.27 14:00:01 | buy | 0.1 | audusdmicro | 0.67394 | 0.67452 | 0.68395 | 2022.12.27 17:48:32 | 0.67451 | 0 | 7 |
2022.12.27 18:05:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20161 | 0 | 0 | 2022.12.27 19:37:08 | 1.2011 | 0 | 14 |
2022.12.27 21:45:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20206 | 0 | 0 | 2022.12.28 02:25:09 | 1.20155 | 0 | 14 |
2022.12.28 04:55:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20108 | 0 | 0 | 2022.12.28 05:33:34 | 1.20062 | 0 | 12 |
2022.12.28 10:45:01 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20325 | 0 | 0 | 2022.12.28 10:57:31 | 1.2028 | 0 | 12 |
2022.12.28 17:35:01 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.208 | 0 | 0 | 2022.12.28 17:36:23 | 1.2075 | 0 | 13 |
2022.12.28 20:00:15 | buy | 0.1 | usdjpymicro | 134.191 | 134.342 | 135.19 | 2022.12.29 00:37:41 | 134.312 | 4 | 12 |
2022.12.28 20:55:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.203 | 0 | 0 | 2022.12.28 21:01:06 | 1.20243 | 0 | 16 |
2022.12.28 21:25:02 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.2031 | 0 | 0 | 2022.12.28 22:12:20 | 1.2026 | 0 | 14 |
2022.12.29 04:15:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20418 | 0 | 0 | 2022.12.29 05:11:12 | 1.20367 | 0 | 14 |
2022.12.29 06:10:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20317 | 0 | 0 | 2022.12.29 08:36:02 | 1.20308 | 0 | 3 |
2022.12.29 07:35:00 | sell | 0.4 | gbpusdmicro | 1.20383 | 0 | 0 | 2022.12.29 08:36:02 | 1.20303 | 0 | 43 |
2022.12.29 08:00:01 | buy | 0.1 | audusdmicro | 0.67441 | 0.67484 | 0.68436 | 2022.12.29 17:01:34 | 0.67485 | 0 | 6 |
2022.12.29 08:40:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20234 | 0 | 0 | 2022.12.29 09:31:22 | 1.20161 | 0 | 20 |
2022.12.29 12:25:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20271 | 0 | 0 | 2022.12.29 14:21:48 | 1.20221 | 0 | 13 |
2022.12.29 14:55:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20308 | 0 | 0 | 2022.12.29 15:12:06 | 1.20252 | 0 | 15 |
2022.12.29 16:50:01 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20663 | 0 | 0 | 2022.12.29 16:55:09 | 1.20609 | 0 | 14 |
2022.12.29 17:00:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20419 | 0 | 0 | 2022.12.29 17:00:23 | 1.20373 | 0 | 13 |
2022.12.29 21:00:00 | buy | 0.1 | usdjpymicro | 133.026 | 131.523 | 134.023 | 2022.12.30 16:39:22 | 131.522 | 1 | -151 |
2022.12.29 23:35:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20582 | 0 | 0 | 2022.12.30 01:01:06 | 1.2054 | 0 | 11 |
2022.12.30 04:10:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20482 | 0 | 0 | 2022.12.30 04:36:32 | 1.2043 | 0 | 13 |
2022.12.30 06:05:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20396 | 0 | 0 | 2022.12.30 09:28:06 | 1.20344 | 0 | 14 |
2022.12.30 11:05:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20452 | 0 | 0 | 2022.12.30 11:21:13 | 1.20404 | 0 | 12 |
2022.12.30 14:00:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20376 | 0 | 0 | 2022.12.30 14:57:17 | 1.20327 | 0 | 13 |
2022.12.30 17:30:00 | sell | 0.2 | gbpusdmicro | 1.20468 | 0 | 0 | 2022.12.30 17:30:53 | 1.20415 | 0 | 14 |
| -61 | 856 |
| 795 |