はてなブログでブログ開設をしワードプレスに移行し、まともに稼働し始めたのを起算月として35ヶ月が経ちました。
そんな2026年10月のアクセス数と収益を全公開します。
58ヶ月ともうすぐ5年目に突入です。
よく頑張ってる。
収益少ないのに…
収益とアクセス数
はてなブログでちゃんとブログを書き始めたのは2022年の1月から。
そこを起算月として開設58ヶ月。
ワードプレスに移行して49ヶ月。
気付いたら4年が経過しました。
ブログで月収10万円!とかは到底無理そうですが細々ながら続けています。
そんな先月の収益は37円でした。
2026年8月頃から収益関係の表示を止めたため、そこからアクセスがガクッと落ちました。
それに合わせて収益も大幅に減少しました。
今後は生成AIを用いて色々作っているのでそれと、仕事についてのブログにして広めていければと思っています。

Adobe Premiere Pro

ゆっくりムービーメーカー4

Excel VBA

Bubble解説ページ

食事処ページ

アクセスが伸び始めたキッカケ
アクセスが伸び始めたのはYMM4のブログを書き始めてからです。
YMM4とはゆっくりムービーメーカー4という無料で使える動画作成ソフトです。
youtubeとかでよく見るゆっくり動画を作るソフトです。
そのためYMM4のノウハウは自身の中に蓄積されていました。
それを備忘として書き始めたのがキッカケです。
ゆっくりムービーメーカー4DLページ
無料で使える動画編集ソフトなので、とりあえず動画編集してみたいという人にもおすすめです。

GoogleAdsenseの収益とGoogleAnalyticsのアクセス数
Google Adsense 収益
2026年10月

2026年9月

| 日にち | 推定収益 (JPY) | 表示回数 | Page RPM (JPY) | インプレッション | インプレッション収益 (JPY) | アクティブビュー表示可能率 | クリック数 |
| 2026/10/1 | ¥2 | 66 | ¥25 | 81 | ¥20 | 0.56% | 0 |
| 2026/10/2 | ¥3 | 63 | ¥41 | 74 | ¥35 | 0.51% | 0 |
| 2026/10/3 | ¥1 | 67 | ¥13 | 22 | ¥38 | 0.68% | 0 |
| 2026/10/4 | ¥0 | 73 | ¥5 | 41 | ¥8 | 0.51% | 0 |
| 2026/10/5 | ¥0 | 97 | ¥5 | 47 | ¥9 | 0.77% | 3 |
| 2026/10/6 | ¥1 | 74 | ¥8 | 41 | ¥14 | 0.63% | 0 |
| 2026/10/7 | ¥0 | 101 | ¥5 | 45 | ¥10 | 0.93% | 0 |
| 2026/10/8 | ¥0 | 90 | ¥3 | 22 | ¥13 | 1.00% | 0 |
| 2026/10/9 | ¥1 | 64 | ¥9 | 89 | ¥6 | 0.65% | 0 |
| 2026/10/10 | ¥1 | 78 | ¥7 | 52 | ¥11 | 0.55% | 0 |
| 2026/10/11 | ¥0 | 79 | ¥4 | 34 | ¥10 | 0.50% | 0 |
| 2026/10/12 | ¥1 | 66 | ¥15 | 86 | ¥12 | 0.62% | 0 |
| 2026/10/13 | ¥1 | 95 | ¥10 | 69 | ¥13 | 0.58% | 0 |
| 2026/10/14 | ¥0 | 95 | ¥3 | 45 | ¥7 | 0.82% | 0 |
| 2026/10/15 | ¥0 | 66 | ¥4 | 11 | ¥24 | 1.00% | 0 |
| 2026/10/16 | ¥0 | 41 | ¥5 | 22 | ¥9 | 0.77% | 0 |
| 2026/10/17 | ¥0 | 80 | ¥5 | 49 | ¥8 | 0.84% | 0 |
| 2026/10/18 | ¥1 | 60 | ¥22 | 43 | ¥31 | 0.98% | 0 |
| 2026/10/19 | ¥1 | 96 | ¥7 | 55 | ¥12 | 0.60% | 0 |
| 2026/10/20 | ¥0 | 42 | ¥11 | 31 | ¥15 | 0.61% | 0 |
| 2026/10/21 | ¥1 | 50 | ¥19 | 32 | ¥30 | 0.26% | 0 |
| 2026/10/22 | ¥1 | 77 | ¥19 | 38 | ¥38 | 0.71% | 0 |
| 2026/10/23 | ¥2 | 93 | ¥16 | 67 | ¥23 | 0.43% | 0 |
| 2026/10/24 | ¥1 | 94 | ¥9 | 28 | ¥32 | 0.46% | 0 |
| 2026/10/25 | ¥0 | 81 | ¥4 | 28 | ¥11 | 0.82% | 0 |
| 2026/10/26 | ¥16 | 73 | ¥213 | 51 | ¥305 | 0.68% | 0 |
| 2026/10/27 | ¥1 | 104 | ¥9 | 58 | ¥16 | 0.59% | 0 |
| 2026/10/28 | ¥1 | 80 | ¥7 | 43 | ¥13 | 0.70% | 0 |
| 2026/10/29 | ¥0 | 41 | ¥1 | 10 | ¥6 | 0.50% | 0 |
| 2026/10/30 | ¥0 | 61 | ¥8 | 38 | ¥12 | 0.61% | 0 |
| 2026/10/31 | ¥0 | 74 | ¥3 | 5 | ¥47 | 0.80% | 0 |
2026年10月のAdsense収益は37円でした。
2026年9月の収益は28円だったので10円くらいの増益となりました。
今後の運用方針
今後は自分の仕事に関連する内容について投稿していくつもりです。
そしてそれをベースに内容をYouTubeへ転用していければと考えています。
早くサラリーマンをリタイアしたい。

コメント