2021年から楽天証券の積立投資と楽ラップに少しずつ投資しています。
投資信託と楽ラップの違いがいまいち忘れてしまいましたが、どちらも楽天銀行に預けている残高から毎月もしくは毎週一定額を自動で投資してくれるというものだったはずです。
(間違ってたらすいません。)
基本的には完全放置なので多分来月以降も月初に書いている収支報告ブログ以外では開かない気がします。
ただ、若干残っている記憶だと楽ラップは日本株への投資配分が多かったため投資信託に移行したような気がしています。
2021年10月 ~ 2023年3月の損益
現在は毎月30000円を積立投資へ投資しています。
楽ラップは2021年10月からはじめて2021年12月までの3ヶ月のみでした。
なので同月の2021年12月から2023年3月までは積立投資という事でした。
で、その収益はというと
(今回はブログを書いている2023年4月10日となります。)
2023年4月10日:
資産残高:611,394円
評価損益:-34,958円
2021年10月 ~ 2023年3月の収益結果
上記の通り資産残高前月比では「+37,102 円」となっています。
投資を始めてから約1年半ほどですが前月比としてはプラスになっています。
細かい数字は追っていないので分からないですが、購入するタイミングとかでプラスにもマイナスにもなるのでゆっくりと投資を続けます。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2023/4/10
2023年3月の資産割合
2023/4/10
上記の通り資産残高割合は前月比では「+6.46%」となっています。
投資金額に対しての割合が知りたい…
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄 | 保有数量 | [単位] | 平均取得価額 | [単位] | 現在値 | [単位] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 17,876 | 口 | 25,453.12 | 円 | 23,135 | 円 | 41,356 | -4,144 | -9.1 |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 8,331 | 口 | 36,010.08 | 円 | 36,423 | 円 | 30,344 | 344 | 1.14 |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 19,028 | 口 | 15,766.24 | 円 | 15,925 | 円 | 30,302 | 302 | 1 |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(USブレイン5) | 58,368 | 口 | 7,709.70 | 円 | 5,689 | 円 | 33,206 | -11,794 | -26.2 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 15,232 | 口 | 19,695.38 | 円 | 19,702 | 円 | 30,010 | 10 | 0.03 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 33,603 | 口 | 13,391.66 | 円 | 12,153 | 円 | 40,838 | -4,162 | -9.24 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 14,917 | 口 | 20,111.28 | 円 | 20,431 | 円 | 30,477 | 477 | 1.58 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 40,163 | 口 | 18,798.40 | 円 | 19,300 | 円 | 77,515 | 2,015 | 2.66 |
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) | 66,462 | 口 | 6,770.79 | 円 | 5,275 | 円 | 35,059 | -9,941 | -22.09 |
S&P500(マルチアイ搭載) | 71,133 | 口 | 10,543.63 | 円 | 10,208 | 円 | 72,613 | -2,387 | -3.18 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> | 7,781 | 口 | 14,364.48 | 円 | 13,280 | 円 | 10,333 | -844 | -7.54 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> | 5,305 | 口 | 25,006.60 | 円 | 26,060 | 円 | 13,824 | 559 | 4.21 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> | 715 | 口 | 12,570.00 | 円 | 12,388 | 円 | 885 | -13 | -1.44 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> | 4,519 | 口 | 16,003.54 | 円 | 14,876 | 円 | 6,722 | -510 | -7.04 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | 2,062 | 口 | 18,738.00 | 円 | 17,361 | 円 | 3,579 | -284 | -7.34 |
【楽ラップ専用】楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 3,179 | 口 | 10,905.95 | 円 | 9,698 | 円 | 3,082 | -384 | -11.07 |
【楽ラップ専用】楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,742 | 口 | 9,712.97 | 円 | 9,167 | 円 | 1,596 | -95 | -5.62 |
【楽ラップ専用】楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,842 | 口 | 9,581.98 | 円 | 8,676 | 円 | 1,598 | -167 | -9.45 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 33,744 | 口 | 17,125.00 | 円 | 17,547 | 円 | 59,210 | 1,424 | 2.46 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 953 | 口 | 9,863.59 | 円 | 9,481 | 円 | 903 | -36 | -3.87 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 5,715 | 口 | 23,245.84 | 円 | 24,236 | 円 | 13,850 | 566 | 4.25 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 27,119 | 口 | 20,459.00 | 円 | 18,165 | 円 | 49,261 | -6,221 | -11.21 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 760 | 口 | 11,836.00 | 円 | 11,667 | 円 | 886 | -13 | -1.42 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 938 | 口 | 9,834.00 | 円 | 8,874 | 円 | 832 | -90 | -9.76 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | 2,107 | 口 | 18,202.00 | 円 | 16,979 | 円 | 3,577 | -258 | -6.71 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | 9,102 | 口 | 11,593.06 | 円 | 12,424 | 円 | 11,308 | 756 | 7.16 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 1,622 | 口 | 10,653.51 | 円 | 9,833 | 円 | 1,594 | -133 | -7.7 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 674 | 口 | 11,932.00 | 円 | 12,893 | 円 | 868 | 65 | 8.05 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント