2021年から楽天証券の積立投資と楽ラップに少しずつ投資していました。
しかし後述していますが、現在は楽ラップは止めて積立投資を行っています。
投資信託と楽ラップの違いがいまいち忘れてしまいましたが、どちらも楽天銀行に預けている残高から毎月もしくは毎週一定額を自動で投資してくれるというものだったはずです。
(間違ってたらすいません。)
基本的には完全放置なので多分来月以降も月初に書いている収支報告ブログ以外では開かない気がします。
ただ、若干残っている記憶だと楽ラップは日本株への投資配分が多かったため投資信託に移行したような気がしています。
2023年5月の損益
現在は毎月30000円を積立投資へ投資しています。
楽ラップは2021年10月からはじめて2021年12月までの3ヶ月のみでした。
なので同月の2021年12月から2023年5月までは積立投資という事になります。
で、その収益はというと以下の通りです。
2023年6月1日:
資産残高:689,622円
評価損益:-25,822円
2023年5月9日:
資産残高:650,067円
評価損益:-26,590円
2023年5月の収益結果
上記の通り資産残高前月比では「+768 円」となっています。
前月比だとプラスですが結局資産としてはマイナスのままとなっています。
細かい数字は追っていないので分からないですが、購入するタイミングとかでプラスにもマイナスにもなるのでゆっくりと投資を続けます。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2023/6/1
2023/5/9
前月比
2023/6/1
2023/5/9
上記の通り資産残高割合は前月比では「+4.47%」となっています。
投資金額に対しての割合が知りたい…
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
種別 | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | [単位] | 現在値 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
投資信託 | NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 17876口 | 25,453.12 | 円 | 24019円 | ¥42,936 | -¥2,564 | -5.63% |
投資信託 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 9634口 | 36,329.67 | 円 | 39400円 | ¥37,958 | ¥2,958 | 8.45% |
投資信託 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 22003口 | 15,906.92 | 円 | 17028円 | ¥37,467 | ¥2,467 | 7.04% |
投資信託 | 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(USブレイン5) | 58368口 | 7,709.70 | 円 | 5101円 | ¥29,774 | -¥15,226 | -33.83% |
投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 17642口 | 19,839.02 | 円 | 21288円 | ¥37,556 | ¥2,556 | 7.30% |
投資信託 | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 33603口 | 13,391.66 | 円 | 12067円 | ¥40,549 | -¥4,451 | -9.89% |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 17289口 | 20,244.09 | 円 | 21859円 | ¥37,792 | ¥2,792 | 7.97% |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 42620口 | 18,887.85 | 円 | 20875円 | ¥88,969 | ¥8,469 | 10.52% |
投資信託 | 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) | 66462口 | 6,770.79 | 円 | 4597円 | ¥30,553 | -¥14,447 | -32.10% |
投資信託 | S&P500(マルチアイ搭載) | 75994口 | 10,527.15 | 円 | 10346円 | ¥78,623 | -¥1,377 | -1.72% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> | 8612口 | 14,282.40 | 円 | 13891円 | ¥11,962 | -¥337 | -2.74% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> | 4281口 | 25,007.00 | 円 | 27874円 | ¥11,932 | ¥1,227 | 11.46% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> | 777口 | 12,561.13 | 円 | 12753円 | ¥990 | ¥15 | 1.52% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> | 5121口 | 15,899.24 | 円 | 15344円 | ¥7,857 | -¥284 | -3.49% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | 3040口 | 18,315.79 | 円 | 18052円 | ¥5,487 | -¥80 | -1.44% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1271口 | 10,906.00 | 円 | 9610円 | ¥1,221 | -¥165 | -11.88% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1049口 | 9,713.00 | 円 | 9057円 | ¥950 | -¥69 | -6.75% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 2067口 | 9,472.67 | 円 | 8451円 | ¥1,746 | -¥211 | -10.78% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 31300口 | 17,125.00 | 円 | 18919円 | ¥59,216 | ¥5,615 | 10.47% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 1014口 | 9,842.21 | 円 | 9549円 | ¥968 | -¥30 | -2.97% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 4603口 | 23,246.00 | 円 | 25928円 | ¥11,934 | ¥1,235 | 11.53% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 28987口 | 20,322.90 | 円 | 18390円 | ¥53,307 | -¥5,603 | -9.51% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 826口 | 11,828.09 | 円 | 12004円 | ¥991 | ¥15 | 1.48% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 3881口 | 9,013.14 | 円 | 8668円 | ¥3,364 | -¥134 | -3.82% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | 3094口 | 17,840.98 | 円 | 17677円 | ¥5,469 | -¥51 | -0.91% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | 8583口 | 11,594.00 | 円 | 13031円 | ¥11,184 | ¥1,233 | 12.39% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 976口 | 10,654.00 | 円 | 9693円 | ¥946 | -¥94 | -9.02% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 1860口 | 12,655.91 | 円 | 13500円 | ¥2,511 | ¥157 | 6.66% |
楽ラップ | 現金等 | 5943円 | -¥16,384 | -1.77% |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント