2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2024年12月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2024年12月28日:
資産残高:8,302,320円
評価損益:+2,263,813円
評価損益率:+37.48%
2024年11月30日:
資産残高:7,820,890円
評価損益額:+1,931,040円
評価損益率:+32.78%
2024年12月の収益結果
上記の通り資産残高は「+2,263,813円」となりました。
2024年11月末は評価損益が「+1,931,040円」だったので23万円ほどの増益となりました。
10月末の収益も+だったので合わせて相当の増益となります。
ここ最近は円の乱高下が激しいので一喜一憂する訳にはいきませんが、そもそも長期投資では長く続ければプラスになるはずなので基本的には放置です。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2024/12/28
2023/11/30
2024年12月の総資産残高
2024/12/28
2024/11/30
2024年12月末の総資産は8,250,758円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
ファンド名 | 数量 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5186 | ¥34,182 | ¥6,977 | 64.90% | ¥17,727 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 17441 | ¥20,924 | ¥5,754 | 18.72% | ¥36,494 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 7275 | ¥21,352 | ¥4,573 | 41.72% | ¥15,534 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 8946 | ¥15,681 | ¥3,028 | 27.53% | ¥14,028 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6061 | ¥27,686 | ¥5,780 | 52.55% | ¥16,780 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6012 | ¥28,066 | ¥5,873 | 53.39% | ¥16,873 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5248 | ¥33,929 | ¥6,505 | 57.57% | ¥17,806 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | ¥16,742 | ¥14,460 | 20.52% | ¥84,915 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 5703 | ¥28,104 | ¥4,009 | 33.35% | ¥16,028 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 6499 | ¥25,782 | ¥5,756 | 52.32% | ¥16,756 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 4710 | ¥36,542 | ¥6,211 | 56.46% | ¥17,211 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3843 | ¥44,817 | ¥6,223 | 56.57% | ¥17,223 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 8600 | ¥14,794 | ¥1,723 | 15.66% | ¥12,723 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 6390 | ¥22,555 | ¥4,412 | 44.12% | ¥14,413 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | 48495 | ¥10,385 | ¥4,486 | 9.78% | ¥50,362 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 6502 | ¥25,512 | ¥5,588 | 50.80% | ¥16,588 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 5771 | ¥31,277 | ¥7,050 | 64.09% | ¥18,050 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 9084 | ¥19,637 | ¥6,838 | 62.16% | ¥17,838 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 6406 | ¥25,685 | ¥5,453 | 49.57% | ¥16,454 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 7927 | ¥19,289 | ¥4,290 | 39.00% | ¥15,290 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | ¥26,433 | ¥33,317 | 50.29% | ¥99,568 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 8838 | ¥16,595 | ¥3,666 | 33.33% | ¥14,667 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | ¥24,914 | ¥32,337 | 44.14% | ¥105,588 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | ¥18,924 | ¥21,362 | 32.24% | ¥87,616 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5159 | ¥34,652 | ¥6,877 | 62.52% | ¥17,877 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 8629 | ¥15,384 | ¥2,275 | 20.68% | ¥13,275 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 9798 | ¥12,381 | ¥1,131 | 10.28% | ¥12,131 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 22712 | ¥19,259 | ¥1,740 | 4.14% | ¥43,741 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 20669 | ¥34,182 | ¥10,401 | 17.26% | ¥70,651 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 30654 | ¥21,352 | ¥5,450 | 9.08% | ¥65,452 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 40939 | ¥15,681 | ¥4,196 | 6.99% | ¥64,196 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24508 | ¥27,686 | ¥7,852 | 13.09% | ¥67,853 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 24272 | ¥28,066 | ¥8,121 | 13.54% | ¥68,122 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 20226 | ¥33,929 | ¥8,624 | 14.37% | ¥68,625 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 7440 | ¥72,352 | ¥12,230 | 29.40% | ¥53,830 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 23558 | ¥28,104 | ¥5,857 | 9.70% | ¥66,207 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 26293 | ¥25,782 | ¥7,788 | 12.98% | ¥67,789 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 18772 | ¥36,542 | ¥8,596 | 14.33% | ¥68,597 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 15341 | ¥44,817 | ¥8,754 | 14.59% | ¥68,754 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 42129 | ¥14,794 | ¥2,326 | 3.88% | ¥62,326 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 29784 | ¥22,555 | ¥6,678 | 11.04% | ¥67,178 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 26379 | ¥25,512 | ¥7,296 | 12.16% | ¥67,298 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 22479 | ¥31,277 | ¥10,307 | 17.18% | ¥70,308 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 35538 | ¥19,637 | ¥10,036 | 16.80% | ¥69,786 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント