一昨年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
2022年12月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先24個 = 毎日6000円 × 約20日
の合計約120,000円を投資しています。
で、その収益はというと
12月3日:
資産残高:2,076,048円
評価損益:-37,644円
:-1.78%
12月31日:
資産残高:2,037,461円
評価損益:-190,307円
:-8.54%
12月の収益結果
上記の通り資産残高は「-38587円」となりました。
資産残高が減っているので投資した分を含めた評価損益も「-190307円」と大幅なマイナスとなりました。
これだけ見ると投資ってギャンブルだな、と思いますが全然気にしていません。
というのも結局は積立兼長期投資なのでこういう事もあるからです。
続けていればいずれはプラスになるとほぼ確定しているのでこれからも細々と投資を続けていきます。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2022/12/3
2022/12/31
2022年12月の総資産残高
2022年12月の総資産は2,093,183円でした。
この総資産は保有している株式も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
因みにこの金額は預かり資産すなわち入金したけど何にも投資していない金額です。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
ファンド名 | 保有口数 | 評価損益 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3,415口 | -342 |
三菱UFJ国際-Jオープン(小型株) | 16,143口 | -1 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 4,620口 | -228 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 5,510口 | -291 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 3,877口 | -288 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 3,846口 | -289 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 3,436口 | -265 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 3,297口 | -280 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 4,159口 | -286 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 3,027口 | -296 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2,470口 | -292 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5,251口 | -272 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 4,086口 | -251 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | 31,243口 | -4 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 4,161口 | -289 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3,727口 | -340 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 5,852口 | -354 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 4,089口 | -277 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 4,822口 | -247 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 6,725口 | -484 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 5,446口 | -127 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 10,502口 | -477 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 8,073口 | -364 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3,323口 | -341 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 5,288口 | -192 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 5,898口 | -166 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 49,740口 | 503 |
三菱UFJ国際-Jオープン(小型株) | 3,132口 | -554 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 59,990口 | -1,710 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 58,085口 | -5,791 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 51,278口 | -985 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 50,886口 | -967 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 29,599口 | -1,690 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 43,681口 | -267 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50,720口 | 10,327 |
大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 26,752口 | -32,432 |
大和-iFreeレバレッジ NASDAQ 次世代50 | 105,595口 | -12,682 |
大和-iFreeレバレッジ FANG+ | 68,393口 | -41,665 |
大和-テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 | 103,377口 | -18,618 |
大和-テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 | 117,672口 | -21,651 |
大和-iFreeレバレッジ S&P500 | 42,142口 | -17,982 |
大和-NYダウ・トリプル・レバレッジ | 20,299口 | -3,394 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 531口 | 1 |
農林中金-NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル | 25,383口 | -15,996 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 54,781口 | -1,047 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 43,810口 | 600 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 35,616口 | 577 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 71,729口 | -3,867 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 57,807口 | -2,312 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 28,741口 | -1,693 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | 12,224口 | -1,188 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 55,314口 | -835 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 53,947口 | 469 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 48,208口 | -2,117 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 57,958口 | -498 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント