2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2025年5月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2025年5月24日:
資産残高:8,494,873円
評価損益額:+1,647,826円
評価損益率:+24.06%
2025年4月30日:
資産残高:7,636,235円
評価損益:+1,069,929円
評価損益率:+16.29%
2025年5月の収益結果
上記の通り資産残高は「+1,647,826円」となりました。
2025年4月末は評価損益が「+1,069,929円」だったので60万円ほどの増益となりました。
ここ半年くらいは値下がりが続いていたのでこの上昇は非常に安心できるものとなりました。
ただ、2025年は値下がりすると言われているのでトントンか微増くらいしてくれると嬉しいくらいなので飲み込みます。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2025/5/24

2025/4/30

2025年5月の総資産残高
2024/5/24

2025/4/30

2025年5月末の総資産は8,712,138円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4576 DWTI | 100 | ¥460 | ¥127 | -¥33,300 | -72.39% | ¥12,700 |
3962 チェンジHD | 4 | ¥4,771 | ¥1,193 | -¥14,312 | -74.99% | ¥4,772 |
6533 オーケストラHD | 2 | ¥2,633 | ¥803 | -¥3,660 | -69.50% | ¥1,606 |
9613 NTTデータグループ | 4 | ¥1,362 | ¥3,990 | ¥10,512 | 192.95% | ¥15,960 |
9739 NSW | 4 | ¥2,103 | ¥2,606 | ¥2,012 | 23.92% | ¥10,424 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5186 | ¥20,729 | ¥31,262 | ¥5,462 | 50.81% | ¥16,212 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 17441 | ¥17,625 | ¥20,674 | ¥5,318 | 17.30% | ¥36,058 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 7275 | ¥15,066 | ¥21,175 | ¥4,444 | 40.55% | ¥15,405 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 8946 | ¥12,296 | ¥14,769 | ¥2,212 | 20.11% | ¥13,212 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6061 | ¥18,149 | ¥26,518 | ¥5,072 | 46.11% | ¥16,073 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6012 | ¥18,297 | ¥26,801 | ¥5,113 | 46.48% | ¥16,113 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5248 | ¥21,533 | ¥32,210 | ¥5,603 | 49.58% | ¥16,904 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | ¥13,891 | ¥16,769 | ¥14,597 | 20.72% | ¥85,052 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 5703 | ¥21,075 | ¥27,305 | ¥3,553 | 29.56% | ¥15,572 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 6499 | ¥16,926 | ¥24,687 | ¥5,044 | 45.85% | ¥16,044 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 4710 | ¥23,355 | ¥34,686 | ¥5,337 | 48.52% | ¥16,337 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3843 | ¥28,624 | ¥42,546 | ¥5,350 | 48.64% | ¥16,350 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 8600 | ¥12,791 | ¥14,291 | ¥1,290 | 11.73% | ¥12,290 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 6390 | ¥15,650 | ¥21,937 | ¥4,017 | 40.17% | ¥14,018 |
朝日-ALAMCO 日経平均ファンド | 48495 | ¥9,460 | ¥10,078 | ¥2,997 | 6.53% | ¥48,873 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 6502 | ¥16,918 | ¥24,462 | ¥4,905 | 44.59% | ¥15,905 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 5771 | ¥19,061 | ¥28,611 | ¥5,511 | 50.10% | ¥16,511 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 9084 | ¥12,110 | ¥17,890 | ¥5,251 | 47.73% | ¥16,251 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 6406 | ¥17,172 | ¥24,719 | ¥4,835 | 43.95% | ¥15,835 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 7927 | ¥13,877 | ¥17,854 | ¥3,153 | 28.66% | ¥14,153 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | ¥17,588 | ¥25,288 | ¥29,004 | 43.78% | ¥95,255 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 8838 | ¥12,447 | ¥16,314 | ¥3,418 | 31.07% | ¥14,418 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | ¥17,284 | ¥23,020 | ¥24,310 | 33.19% | ¥97,561 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | ¥14,310 | ¥18,372 | ¥18,807 | 28.39% | ¥85,061 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5159 | ¥21,322 | ¥31,544 | ¥5,274 | 47.94% | ¥16,274 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 8629 | ¥12,748 | ¥15,069 | ¥2,003 | 18.21% | ¥13,003 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 9798 | ¥11,227 | ¥12,230 | ¥983 | 8.93% | ¥11,983 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 32492 | ¥18,343 | ¥18,713 | ¥1,202 | 2.02% | ¥60,802 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 27786 | ¥29,602 | ¥31,262 | ¥4,612 | 5.61% | ¥86,865 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 41437 | ¥19,790 | ¥21,175 | ¥5,739 | 7.00% | ¥87,743 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 55780 | ¥14,701 | ¥14,769 | ¥379 | 0.46% | ¥82,381 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 33014 | ¥24,838 | ¥26,518 | ¥5,546 | 6.76% | ¥87,547 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 32593 | ¥25,083 | ¥26,801 | ¥5,599 | 6.85% | ¥87,352 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 27056 | ¥30,123 | ¥32,210 | ¥5,647 | 6.93% | ¥87,147 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 10171 | ¥57,812 | ¥68,274 | ¥10,641 | 18.10% | ¥69,441 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 31612 | ¥25,893 | ¥27,305 | ¥4,464 | 5.45% | ¥86,317 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 35120 | ¥23,135 | ¥24,687 | ¥5,451 | 6.71% | ¥86,701 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 25043 | ¥32,445 | ¥34,686 | ¥5,612 | 6.91% | ¥86,864 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 20459 | ¥39,714 | ¥42,546 | ¥5,794 | 7.13% | ¥87,045 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 57019 | ¥14,250 | ¥14,291 | ¥234 | 0.29% | ¥81,486 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 39749 | ¥20,567 | ¥21,937 | ¥5,446 | 6.66% | ¥87,197 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 35188 | ¥23,020 | ¥24,462 | ¥5,074 | 6.26% | ¥86,077 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 29908 | ¥27,084 | ¥28,611 | ¥4,567 | 5.64% | ¥85,570 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 47379 | ¥17,044 | ¥17,890 | ¥4,008 | 4.96% | ¥84,761 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 34827 | ¥23,187 | ¥24,719 | ¥5,335 | 6.61% | ¥86,089 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント