2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2025年8月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2025年8月30日:
資産残高:10,251,753円
評価損益:+2,788,057円
評価損益率:+37.35%
2025年7月26日:
資産残高:9,853,073円
評価損益額:+2,598,968円
評価損益率:+35.82%
2025年8月の収益結果
上記の通り資産残高は「+2,788,057円」となりました。
2025年8月末は評価損益が「+2,598,968円」だったので20万円ほどの増益となりました。
7月も40万、6月も確か増益で大幅減の頃から徐々に徐々に戻ってきています。
ただ、2025年は値下がりすると言われているのでトントンか微増くらいしてくれると嬉しいくらいなので飲み込みます。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2025/8/30

2025/7/26

2025年8月の総資産残高
2025/8/30

2024/7/31

2025年8月末の総資産は10,252,101円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4576 DWTI | 100 | ¥460 | ¥114 | -¥34,600 | -75.22% | ¥11,400 |
3962 チェンジHD | 4 | ¥4,771 | ¥1,164 | -¥14,428 | -75.60% | ¥4,656 |
6533 オーケストラHD | 2 | ¥2,633 | ¥739 | -¥3,788 | -71.93% | ¥1,478 |
9613 NTTデータグループ | 4 | ¥1,362 | ¥3,950 | ¥10,352 | 190.01% | ¥15,800 |
9739 NSW | 4 | ¥2,103 | ¥2,616 | ¥2,052 | 24.39% | ¥10,464 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5186 | ¥20,729 | ¥34,812 | ¥7,303 | 67.94% | ¥18,054 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 17552 | ¥17,651 | ¥23,568 | ¥10,386 | 33.52% | ¥41,367 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 7275 | ¥15,066 | ¥23,284 | ¥5,979 | 54.55% | ¥16,939 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 8946 | ¥12,296 | ¥15,455 | ¥2,826 | 25.69% | ¥13,826 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6061 | ¥18,149 | ¥29,225 | ¥6,713 | 61.03% | ¥17,713 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6012 | ¥18,297 | ¥29,560 | ¥6,771 | 61.56% | ¥17,771 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 5248 | ¥21,533 | ¥35,529 | ¥7,345 | 65.00% | ¥18,646 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | ¥13,891 | ¥18,462 | ¥23,184 | 32.91% | ¥93,639 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 5861 | ¥21,229 | ¥28,376 | ¥4,189 | 33.67% | ¥16,631 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 6499 | ¥16,926 | ¥27,200 | ¥6,677 | 60.70% | ¥17,677 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 4710 | ¥23,355 | ¥38,258 | ¥7,019 | 63.81% | ¥18,020 |
ニッセイ-ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 3843 | ¥28,624 | ¥46,923 | ¥7,032 | 63.93% | ¥18,033 |
ニッセイ-ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 8600 | ¥12,791 | ¥14,749 | ¥1,684 | 15.31% | ¥12,684 |
ニッセイ-ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 6390 | ¥15,650 | ¥24,171 | ¥5,445 | 54.45% | ¥15,445 |
朝日-ALAMCO 日経平均ファンド | 48495 | ¥9,460 | ¥11,202 | ¥8,448 | 18.41% | ¥54,324 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 6502 | ¥16,918 | ¥27,032 | ¥6,576 | 59.78% | ¥17,576 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 5771 | ¥19,061 | ¥31,849 | ¥7,380 | 67.09% | ¥18,380 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 9084 | ¥12,110 | ¥19,958 | ¥7,129 | 64.81% | ¥18,130 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 6406 | ¥17,172 | ¥27,264 | ¥6,465 | 58.77% | ¥17,465 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 7927 | ¥13,877 | ¥19,613 | ¥4,547 | 41.33% | ¥15,547 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | ¥17,588 | ¥27,928 | ¥38,949 | 58.79% | ¥105,199 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 8838 | ¥12,447 | ¥17,956 | ¥4,869 | 44.26% | ¥15,870 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | ¥17,284 | ¥25,307 | ¥34,002 | 46.42% | ¥107,254 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | ¥14,310 | ¥19,748 | ¥25,177 | 38.00% | ¥91,431 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5159 | ¥21,322 | ¥35,204 | ¥7,162 | 65.11% | ¥18,162 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 8629 | ¥12,748 | ¥15,911 | ¥2,729 | 24.81% | ¥13,730 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 9798 | ¥11,227 | ¥12,688 | ¥1,431 | 13.01% | ¥12,432 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 38752 | ¥18,529 | ¥20,830 | ¥8,917 | 12.42% | ¥80,720 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 32418 | ¥30,076 | ¥34,812 | ¥15,353 | 15.75% | ¥112,854 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 48332 | ¥20,122 | ¥23,284 | ¥15,283 | 15.71% | ¥112,536 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 65928 | ¥14,751 | ¥15,455 | ¥4,641 | 4.77% | ¥101,892 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 38501 | ¥25,260 | ¥29,225 | ¥15,266 | 15.70% | ¥112,519 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 38011 | ¥25,519 | ¥29,560 | ¥15,360 | 15.84% | ¥112,361 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 31498 | ¥30,637 | ¥35,529 | ¥15,409 | 15.97% | ¥111,909 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 11834 | ¥59,828 | ¥77,446 | ¥20,849 | 29.45% | ¥91,650 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 37185 | ¥26,161 | ¥28,376 | ¥8,236 | 8.47% | ¥105,516 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 40819 | ¥23,519 | ¥27,200 | ¥15,025 | 15.65% | ¥111,028 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 29105 | ¥32,985 | ¥38,258 | ¥15,347 | 15.99% | ¥111,350 |
ニッセイ-ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 23829 | ¥40,392 | ¥46,923 | ¥15,563 | 16.17% | ¥111,813 |
ニッセイ-ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 67318 | ¥14,298 | ¥14,749 | ¥3,036 | 3.15% | ¥99,287 |
ニッセイ-ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 46134 | ¥20,918 | ¥24,171 | ¥15,007 | 15.55% | ¥111,510 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 40847 | ¥23,380 | ¥27,032 | ¥14,917 | 15.62% | ¥110,418 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 34723 | ¥27,504 | ¥31,849 | ¥15,087 | 15.80% | ¥110,589 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 55057 | ¥17,301 | ¥19,958 | ¥14,629 | 15.36% | ¥109,883 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 40432 | ¥23,559 | ¥27,264 | ¥14,980 | 15.73% | ¥110,234 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント