2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2025年2月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2024年2月22日:
資産残高:8,395,499円
評価損益:+2,097,981円
評価損益率:+33.31%
2025年1月25日:
資産残高:8,441,130円
評価損益額:+2,299,891円
評価損益率:+37.48%
2025年2月の収益結果
上記の通り資産残高は「+2,097,981円」となりました。
2025年1月末は評価損益が「+2,299,891円」だったので20万円ほどの減益となりました。
12月末の収益からプラスだったことが続いていたのでここまで大きな減益は正直に言ってビックリします。
ただ、2025年は値下がりすると言われているのでトントンか微増くらいしてくれると嬉しいくらいなので飲み込みます。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2025/2/22

2025/1/25

2025年2月の総資産残高
2025/2/22

2024/1/25

2025年2月末の総資産は8,387,719円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄(コード) | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4576 DWTI | 460 | 123 | -33700 | -73.26 | 12300 |
3666 テクノスジャパン | 966 | 1149 | 549 | 18.94 | 3447 |
3962 チェンジHD | 4771 | 1290 | -13924 | -72.96 | 5160 |
6533 オーケストラHD | 2633 | 788 | -3690 | -70.07 | 1576 |
9613 NTTデータグループ | 1362 | 2873.5 | 6046 | 110.98 | 11494 |
9739 NSW | 2103 | 2790 | 2748 | 32.67 | 11160 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 20729 | 32221 | 5959.75 | 55.44 | 16709.81 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 17625 | 19484 | 3242.28 | 10.55 | 33982.04 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 15066 | 20895 | 4240.59 | 38.69 | 15201.11 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 12296 | 15306 | 2692.74 | 24.48 | 13692.74 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 18149 | 26717 | 5193.06 | 47.21 | 16193.17 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 18297 | 27060 | 5268.31 | 47.89 | 16268.47 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 21533 | 32605 | 5810.58 | 51.42 | 17111.1 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 13891 | 16590 | 13689.32 | 19.43 | 84144.48 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 21075 | 27220 | 3504.49 | 29.16 | 15523.56 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 16926 | 24876 | 5166.7 | 46.97 | 16166.91 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 23355 | 35114 | 5538.48 | 50.35 | 16538.69 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 28624 | 43069 | 5551.21 | 50.46 | 16551.41 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 12791 | 14216 | 1225.5 | 11.14 | 12225.76 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 15650 | 21975 | 4041.67 | 40.42 | 14042.02 |
朝日-ALAMCO 日経平均ファンド | 9460 | 9960 | 2424.75 | 5.29 | 48301.02 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 16918 | 24630 | 5014.34 | 45.58 | 16014.42 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 19061 | 29496 | 6022.03 | 54.75 | 17022.14 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 12110 | 18467 | 5774.69 | 52.49 | 16775.42 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 17172 | 24787 | 4878.16 | 44.35 | 15878.55 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 13877 | 18805 | 3906.42 | 35.51 | 14906.72 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 17588 | 25429 | 29535.47 | 44.58 | 95785.95 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 12447 | 16228 | 3341.64 | 30.38 | 14342.3 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 17284 | 24252 | 29531.08 | 40.31 | 102782.4 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 14310 | 18496 | 19380.76 | 29.25 | 85634.63 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 21322 | 32572 | 5803.87 | 52.76 | 16803.89 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 12748 | 15182 | 2100.29 | 19.09 | 13100.54 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 11227 | 12336 | 1086.59 | 9.88 | 12086.81 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 18536 | 18476 | -154.72 | -0.32 | 47645.9 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 29564 | 32221 | 6066.46 | 8.99 | 73566.98 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 19722 | 20895 | 3999.81 | 5.95 | 71249.86 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 14745 | 15306 | 2558.72 | 3.8 | 69810.66 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 24767 | 26717 | 5295.03 | 7.87 | 72547.34 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 25006 | 27060 | 5503.48 | 8.21 | 72504.56 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30031 | 32605 | 5742.85 | 8.57 | 72745.01 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 57275 | 66463 | 7571.83 | 16.04 | 54772.15 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 25820 | 27220 | 3651.9 | 5.42 | 71003.37 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 23067 | 24876 | 5234.88 | 7.84 | 71986.16 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 32339 | 35114 | 5727.87 | 8.58 | 72478.8 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 39580 | 43069 | 5884.19 | 8.82 | 72635.86 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 14266 | 14216 | -233.95 | -0.35 | 66518.08 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 20495 | 21975 | 4856.47 | 7.22 | 72108.76 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 22974 | 24630 | 4793.62 | 7.21 | 71296.46 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 27037 | 29496 | 6048.15 | 9.09 | 72548.36 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 17031 | 18467 | 5586.04 | 8.43 | 71836.63 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント