楽天証券はSBIで新NISAを行うため、積立を2023年12月で止めました。
なので2024年以降は入金されている金額のみでの運用となります。
2021年から楽天証券の積立投資と楽ラップに少しずつ投資していました。
しかし後述していますが、楽ラップは止めて積立投資を行いました。
投資信託と楽ラップの違いがいまいち忘れてしまいましたが、どちらも楽天銀行に預けている残高から毎月もしくは毎週一定額を自動で投資してくれるというものだったはずです。
(間違ってたらすいません。)
基本的には完全放置なので多分来月以降も月初に書いている収支報告ブログ以外では開かない気がします。
ただ、若干残っている記憶だと楽ラップは日本株への投資配分が多かったため投資信託に移行したような気がしています。
2024年2月の損益
楽ラップは2021年10月からはじめて2021年12月までの3ヶ月のみでした。
なので同月の2021年12月から2024年1月までは積立投資という事になります。
で、その収益はというと以下の通りです。
2024年2月29日:
資産残高:1,000,154円
評価損益額:+104,143円
2024年1月31日:
資産残高:965,781円
評価損益:+37,359円
2024年2月の収益結果
上記の通り資産残高の評価損益で「+104,143円」となっています。
先々月は大きくプラスとなっていましたが、先月もプラスのまま推移しました。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2024/2/29
2024/1/31
前月比
2024/2/29
2024/1/31
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
種別 | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
投資信託 | NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 17,876 | ¥25,453 | ¥32,182 | ¥57,529 | ¥12,029 | 26.43% |
投資信託 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 16,645 | ¥39,051 | ¥51,686 | ¥86,031 | ¥21,031 | 32.35% |
投資信託 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 38,410 | ¥16,923 | ¥21,655 | ¥83,177 | ¥18,177 | 27.96% |
投資信託 | 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(USブレイン5) | 58,368 | ¥7,710 | ¥4,609 | ¥26,902 | -¥18,098 | -40.21% |
投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 30,604 | ¥21,239 | ¥27,948 | ¥85,532 | ¥20,532 | 31.58% |
投資信託 | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 33,603 | ¥13,392 | ¥13,461 | ¥45,233 | ¥233 | 0.51% |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30,040 | ¥21,638 | ¥28,060 | ¥84,292 | ¥19,292 | 29.68% |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 55,846 | ¥19,787 | ¥27,403 | ¥153,035 | ¥42,535 | 38.49% |
投資信託 | 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) | 66,462 | ¥6,771 | ¥3,802 | ¥25,269 | -¥19,731 | -43.84% |
投資信託 | S&P500(マルチアイ搭載) | 104,098 | ¥10,567 | ¥11,795 | ¥122,784 | ¥12,784 | 11.62% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> | 810 | ¥14,148 | ¥13,110 | ¥1,061 | -¥84 | -7.33% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> | 329 | ¥26,960 | ¥35,747 | ¥1,176 | ¥289 | 32.59% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> | 5,812 | ¥15,829 | ¥17,865 | ¥10,383 | ¥1,183 | 12.86% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | 2,734 | ¥18,390 | ¥20,776 | ¥5,680 | ¥652 | 12.97% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 16,714 | ¥19,724 | ¥20,465 | ¥34,205 | ¥1,239 | 3.75% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 2,429 | ¥40,284 | ¥42,732 | ¥10,379 | ¥595 | 6.07% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 2,681 | ¥8,609 | ¥8,547 | ¥2,291 | -¥17 | -0.71% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 743 | ¥15,087 | ¥15,315 | ¥1,137 | ¥17 | 1.50% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> | 3,777 | ¥11,644 | ¥11,828 | ¥4,467 | ¥69 | 1.57% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> | 8,544 | ¥14,415 | ¥13,712 | ¥11,715 | -¥600 | -4.87% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,113 | ¥10,889 | ¥9,958 | ¥1,108 | -¥104 | -8.55% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,237 | ¥9,588 | ¥8,967 | ¥1,109 | -¥77 | -6.47% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,324 | ¥9,456 | ¥8,333 | ¥1,103 | -¥149 | -11.87% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 28,975 | ¥17,135 | ¥24,019 | ¥69,595 | ¥19,945 | 40.17% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 1,196 | ¥9,749 | ¥9,340 | ¥1,117 | -¥49 | -4.19% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 3,487 | ¥23,246 | ¥33,260 | ¥11,597 | ¥3,492 | 43.07% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 16,371 | ¥20,185 | ¥20,880 | ¥34,182 | ¥1,138 | 3.44% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 859 | ¥11,874 | ¥13,156 | ¥1,130 | ¥110 | 10.79% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 2,721 | ¥8,809 | ¥8,441 | ¥2,296 | -¥100 | -4.18% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | 5,555 | ¥18,058 | ¥20,474 | ¥11,373 | ¥1,342 | 13.37% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | 3,099 | ¥11,662 | ¥14,503 | ¥4,494 | ¥880 | 24.36% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 1,129 | ¥10,496 | ¥9,678 | ¥1,092 | -¥92 | -7.79% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 747 | ¥12,825 | ¥15,190 | ¥1,134 | ¥177 | 18.44% |
楽ラップ | 現金等 | 6,546 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント