2021年から楽天証券の積立投資と楽ラップに少しずつ投資していました。
しかし後述していますが、現在は楽ラップは止めて積立投資を行っています。
投資信託と楽ラップの違いがいまいち忘れてしまいましたが、どちらも楽天銀行に預けている残高から毎月もしくは毎週一定額を自動で投資してくれるというものだったはずです。
(間違ってたらすいません。)
基本的には完全放置なので多分来月以降も月初に書いている収支報告ブログ以外では開かない気がします。
ただ、若干残っている記憶だと楽ラップは日本株への投資配分が多かったため投資信託に移行したような気がしています。
2023年4月の損益
現在は毎月30000円を積立投資へ投資しています。
楽ラップは2021年10月からはじめて2021年12月までの3ヶ月のみでした。
なので同月の2021年12月から2023年4月までは積立投資という事になります。
で、その収益はというと以下の通りです。
(今回はブログを書いている2023年5月9日となります。)
2023年5月9日:
資産残高:650,067円
評価損益:-26,590円
2023年4月10日:
資産残高:611,394円
評価損益:-34,958円
2023年4月の収益結果
上記の通り資産残高前月比では「+8,368 円」となっています。
投資を始めてから約1年半ほどですがマイナスとなっています。
細かい数字は追っていないので分からないですが、購入するタイミングとかでプラスにもマイナスにもなるのでゆっくりと投資を続けます。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2023/5/9
前月比
2023/4/10
上記の通り資産残高割合は前月比では「+5.68%」となっています。
投資金額に対しての割合が知りたい…
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄 | 保有数量 | [単位] | 平均取得価額 | [単位] | 現在値 | [単位] | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 17,876 | 口 | 25,453.12 | 円 | 23,321 | 円 | 41,689 | -3,811 | -8.37 |
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 9,634 | 口 | 36,329.67 | 円 | 37,406 | 円 | 36,037 | 1,037 | 2.96 |
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 22,003 | 口 | 15,906.92 | 円 | 16,459 | 円 | 36,215 | 1,215 | 3.47 |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(USブレイン5) | 58,368 | 口 | 7,709.70 | 円 | 5,449 | 円 | 31,805 | -13,195 | -29.32 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 17,642 | 口 | 19,839.02 | 円 | 20,221 | 円 | 35,674 | 674 | 1.92 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 33,603 | 口 | 13,391.66 | 円 | 12,381 | 円 | 41,604 | -3,396 | -7.54 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 17,289 | 口 | 20,244.09 | 円 | 21,082 | 円 | 36,449 | 1,449 | 4.13 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 42,620 | 口 | 18,887.85 | 円 | 19,826 | 円 | 84,498 | 3,998 | 4.96 |
米国ABC戦略ファンド(5倍コース) | 66,462 | 口 | 6,770.79 | 円 | 5,066 | 円 | 33,670 | -11,330 | -25.17 |
S&P500(マルチアイ搭載) | 75,994 | 口 | 10,527.15 | 円 | 10,203 | 円 | 77,537 | -2,463 | -3.07 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内リート<ラップ向け> | 8,612 | 口 | 14,282.40 | 円 | 13,869 | 円 | 11,943 | -356 | -2.89 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け> | 4,281 | 口 | 25,007.00 | 円 | 26,888 | 円 | 11,510 | 805 | 7.52 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け> | 777 | 口 | 12,561.13 | 円 | 12,627 | 円 | 981 | 5 | 0.52 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> | 5,121 | 口 | 15,899.24 | 円 | 15,529 | 円 | 7,952 | -190 | -2.32 |
【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | 3,040 | 口 | 18,315.79 | 円 | 17,635 | 円 | 5,361 | -207 | -3.71 |
【楽ラップ専用】楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,271 | 口 | 10,906.00 | 円 | 9,686 | 円 | 1,231 | -155 | -11.18 |
【楽ラップ専用】楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,049 | 口 | 9,713.00 | 円 | 9,139 | 円 | 958 | -60 | -5.9 |
【楽ラップ専用】楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 2,067 | 口 | 9,472.67 | 円 | 8,575 | 円 | 1,772 | -186 | -9.47 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 31,300 | 口 | 17,125.00 | 円 | 18,385 | 円 | 57,545 | 3,944 | 7.35 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 1,014 | 口 | 9,842.21 | 円 | 9,541 | 円 | 967 | -31 | -3.06 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 4,603 | 口 | 23,246.00 | 円 | 25,007 | 円 | 11,510 | 811 | 7.57 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 28,987 | 口 | 20,322.90 | 円 | 18,276 | 円 | 52,976 | -5,933 | -10.07 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 826 | 口 | 11,828.09 | 円 | 11,888 | 円 | 981 | 5 | 0.5 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 3,881 | 口 | 9,013.14 | 円 | 8,801 | 円 | 3,415 | -82 | -2.35 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | 3,094 | 口 | 17,840.98 | 円 | 17,256 | 円 | 5,339 | -181 | -3.27 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | 8,583 | 口 | 11,594.00 | 円 | 12,794 | 円 | 10,981 | 1,030 | 10.35 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 976 | 口 | 10,654.00 | 円 | 9,818 | 円 | 958 | -82 | -7.84 |
【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 1,860 | 口 | 12,655.91 | 円 | 13,167 | 円 | 2,449 | 95 | 4.03 |
現金等 | 6,060 | 円 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント