2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2024年1月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2024年1月27日:
資産残高:4,697,032円
評価損益額:+759,471円
評価損益率:+19.28%
2023年12月30日:
資産残高:4,374,206円
評価損益:+572,464円
評価損益率:+15.05%
2024年1月の収益結果
上記の通り資産残高は「+759,471円」となりました。
2024年1月末は評価損益が「+572,464円」だったので18万円近い利益増加となりました。
約18万円の増益となり、損益率も4%以上とすごい結果となっています。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
来月もこの調子で頑張ってほしいものです。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2023/1/27
2023/12/30
2024年1月の総資産残高
2024/1/27
2023/12/30
2024年1月末の総資産は4,743,284円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4576 DWTI | 100 | 460 | 141 | -31900 | -69.35 | 14100 |
3666 テクノスジャパン | 3 | 966 | 645 | -963 | -33.23 | 1935 |
3962 チェンジHD | 4 | 4771 | 1371 | -13600 | -71.26 | 5484 |
6533 オーケストラHD | 2 | 2633 | 1006 | -3254 | -61.79 | 2012 |
9613 NTTデータグループ | 4 | 1362 | 2140.5 | 3114 | 57.16 | 8562 |
9739 NSW | 4 | 2103 | 2955 | 3408 | 40.51 | 11820 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5186 | 20729 | 26010 | 2738.72 | 25.48 | 13488.78 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 16345 | 17408 | 19429 | 3303.32 | 11.61 | 31756.7 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 7275 | 15066 | 17801 | 1989.71 | 18.15 | 12950.22 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 8946 | 12296 | 13574 | 1143.29 | 10.39 | 12143.3 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6061 | 18149 | 22054 | 2366.82 | 21.52 | 13366.92 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6012 | 18297 | 22227 | 2362.71 | 21.48 | 13362.87 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5248 | 21533 | 26712 | 2717.93 | 24.05 | 14018.45 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | 13891 | 13975 | 426.04 | 0.6 | 70881.2 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 5345 | 20680 | 23698 | 1613.12 | 14.59 | 12666.58 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 6499 | 16926 | 20560 | 2361.73 | 21.47 | 13361.94 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 4710 | 23355 | 28790 | 2559.88 | 23.27 | 13560.09 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3843 | 28624 | 35295 | 2563.66 | 23.31 | 13563.86 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 8600 | 12791 | 13748 | 823.02 | 7.48 | 11823.28 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 6390 | 15650 | 18301 | 1693.98 | 16.94 | 11694.33 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | 37546 | 9299 | 11123 | 6848.39 | 19.62 | 41762.41 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 6502 | 16918 | 20610 | 2400.53 | 21.82 | 13400.62 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 5771 | 19061 | 23804 | 2737.18 | 24.88 | 13737.28 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 9084 | 12110 | 15043 | 2664.33 | 24.22 | 13665.06 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 6406 | 17172 | 20723 | 2274.77 | 20.68 | 13275.15 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 7927 | 13877 | 15473 | 1265.14 | 11.5 | 12265.44 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | 17588 | 21274 | 13884.42 | 20.96 | 80134.9 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 8838 | 12447 | 13607 | 1025.2 | 9.32 | 12025.86 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | 17284 | 19949 | 11294.53 | 15.42 | 84545.85 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | 14310 | 16348 | 9435.73 | 14.24 | 75689.6 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5159 | 21322 | 26547 | 2695.57 | 24.51 | 13695.59 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 8629 | 12748 | 13910 | 1002.68 | 9.12 | 12002.93 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 9798 | 11227 | 11753 | 515.37 | 4.69 | 11515.58 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2204 | 24955 | 26010 | 232.52 | 4.23 | 5732.6 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 3170 | 17351 | 17801 | 142.65 | 2.59 | 5642.91 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 4053 | 13571 | 13574 | 1.21 | 0.02 | 5501.54 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 2580 | 21318 | 22054 | 189.88 | 3.45 | 5689.93 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 2560 | 21485 | 22227 | 189.95 | 3.45 | 5690.11 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 2136 | 25750 | 26712 | 205.48 | 3.74 | 5705.68 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 2396 | 22955 | 23698 | 178.02 | 3.24 | 5678.04 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 2766 | 19885 | 20560 | 186.7 | 3.39 | 5686.89 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 1981 | 27764 | 28790 | 203.25 | 3.7 | 5703.29 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 1618 | 33993 | 35295 | 210.66 | 3.83 | 5710.73 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 4026 | 13662 | 13748 | 34.62 | 0.63 | 5534.94 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 3375 | 17778 | 18301 | 176.51 | 2.94 | 6176.58 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 2758 | 19942 | 20610 | 184.23 | 3.35 | 5684.23 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 2404 | 22879 | 23804 | 222.37 | 4.04 | 5722.48 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 3794 | 14497 | 15043 | 207.15 | 3.77 | 5707.31 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 2740 | 20073 | 20723 | 178.1 | 3.24 | 5678.1 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 3648 | 15077 | 15473 | 144.46 | 2.63 | 5644.55 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント