楽天証券はSBIで新NISAを行うため、積立を2023年12月で止めました。
なので2024年以降は入金されている金額のみでの運用となります。
2021年から楽天証券の積立投資と楽ラップに少しずつ投資していました。
しかし後述していますが、楽ラップは止めて積立投資を行いました。
投資信託と楽ラップの違いがいまいち忘れてしまいましたが、どちらも楽天銀行に預けている残高から毎月もしくは毎週一定額を自動で投資してくれるというものだったはずです。
(間違ってたらすいません。)
基本的には完全放置なので多分来月以降も月初に書いている収支報告ブログ以外では開かない気がします。
ただ、若干残っている記憶だと楽ラップは日本株への投資配分が多かったため投資信託に移行したような気がしています。
2024年4月の損益
楽ラップは2021年10月からはじめて2021年12月までの3ヶ月のみでした。
なので同月の2021年12月から2024年1月までは積立投資という事になります。
で、その収益はというと以下の通りです。
2024年4月30日:
資産残高:1,009,303円
評価損益額:+135,134円
2024年3月31日:
資産残高:1,042,151円
評価損益:+42,775円
2024年4月の収益結果
上記の通り資産残高の評価損益で約「+9万円」となっています。
先々月は大きくプラスとなり、先月もプラスとなりましたが先々月には及ばない感じでした。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2024/4/30

2024/3/31

前月比
2024/4/30

2024/3/31

投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
種別 | 銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 現在値 | 時価評価額[円] | 評価損益[円] | 評価損益[%] |
投資信託 | NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 17,876 | 25,453 | 31,196 | 55,766 | 10,266 | 22.56% |
投資信託 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 16,645 | 39,051 | 53,266 | 88,661 | 23,661 | 36.40% |
投資信託 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式)) | 38,410 | 16,923 | 22,307 | 85,681 | 20,681 | 31.81% |
投資信託 | 米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(USブレイン5) | 58,368 | 7,710 | 4,240 | 24,748 | -20,252 | -45.00% |
投資信託 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI) | 30,604 | 21,239 | 28,722 | 87,901 | 22,901 | 35.23% |
投資信託 | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 33,603 | 13,392 | 13,346 | 44,847 | -153 | -0.34% |
投資信託 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 30,040 | 21,638 | 28,991 | 87,089 | 22,089 | 33.98% |
投資信託 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 55,846 | 19,787 | 28,243 | 157,726 | 47,226 | 42.73% |
投資信託 | 米国ABC戦略ファンド(5倍コース) | 66,462 | 6,771 | 3,625 | 24,092 | -20,908 | -46.46% |
投資信託 | S&P500(マルチアイ搭載) | 104,098 | 10,567 | 11,621 | 120,972 | 10,972 | 9.97% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け> | 555 | 15,830 | 17,981 | 997 | 119 | 13.58% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> | 493 | 18,390 | 21,605 | 1,065 | 158 | 17.48% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> | 13,268 | 26,321 | 26,096 | 34,624 | -299 | -0.85% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 16,871 | 19,730 | 20,324 | 34,288 | 1,002 | 3.00% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 2,455 | 40,322 | 44,151 | 10,839 | 940 | 9.49% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> | 2,900 | 17,638 | 17,586 | 5,099 | -15 | -0.29% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内債券<ラップ専用> | 1,012 | 11,334 | 11,314 | 1,144 | -2 | -0.17% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用> | 2,816 | 8,601 | 8,406 | 2,367 | -55 | -2.26% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 757 | 15,099 | 15,625 | 1,182 | 40 | 3.48% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用> | 3,854 | 11,648 | 11,888 | 4,581 | 93 | 2.06% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 国内リート<ラップ専用> | 9,657 | 14,415 | 14,487 | 13,990 | 69 | 0.49% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | 5,635 | 16,650 | 16,600 | 9,354 | -28 | -0.29% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】楽天・USハイイールド社債インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,158 | 10,855 | 9,942 | 1,151 | -106 | -8.41% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,288 | 9,557 | 8,910 | 1,147 | -83 | -6.77% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】楽天・米国社債5-10年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け) | 1,407 | 9,382 | 8,193 | 1,152 | -167 | -12.67% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 14,230 | 17,252 | 24,341 | 34,637 | 10,088 | 41.09% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | 1,270 | 9,717 | 9,178 | 1,165 | -68 | -5.54% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | 3,147 | 23,246 | 34,346 | 10,808 | 3,493 | 47.75% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 16,536 | 20,192 | 20,733 | 34,284 | 895 | 2.68% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | 893 | 11,926 | 13,421 | 1,198 | 133 | 12.53% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 2,858 | 8,786 | 8,299 | 2,371 | -139 | -5.54% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | 4,894 | 18,058 | 21,298 | 10,423 | 1,586 | 17.94% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | 3,162 | 11,717 | 14,558 | 4,603 | 898 | 24.24% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 1,200 | 10,442 | 9,544 | 1,145 | -108 | -8.59% |
楽ラップ | 【楽ラップ専用】ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | 733 | 12,825 | 15,649 | 1,147 | 207 | 22.01% |
楽ラップ | 現金等 | 7,059 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント