楽天証券はSBIで新NISAを行うため、積立を2023年12月で止めました。
なので2024年以降は入金されている金額のみでの運用となります。
2021年から楽天証券の積立投資と楽ラップに少しずつ投資していました。
しかし後述していますが、楽ラップは止めて積立投資を行いました。
投資信託と楽ラップの違いがいまいち忘れてしまいましたが、どちらも楽天銀行に預けている残高から毎月もしくは毎週一定額を自動で投資してくれるというものだったはずです。
(間違ってたらすいません。)
基本的には完全放置なので多分来月以降も月初に書いている収支報告ブログ以外では開かない気がします。
ただ、若干残っている記憶だと楽ラップは日本株への投資配分が多かったため投資信託に移行したような気がしています。
2024年6月の損益
楽ラップは2021年10月からはじめて2021年12月までの3ヶ月のみでした。
なので同月の2021年12月から2024年1月までは積立投資という事になります。
で、その収益はというと以下の通りです。
2024年6月30日:
資産残高:1,108,664円
評価損益額:+234,712円
2024年5月31日:
資産残高:1,048,886円
評価損益:+174,797円
2024年6月の収益結果
上記の通り資産残高の評価損益で約「+7万円」となっています。
先々月は大きくプラスとなり、先月もさらにプラスとなりました。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2024/6/30
2024/5/31
前月比
2024/6/30
2024/5/31
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄(コード) | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4576 DWTI | ¥460 | ¥93 | -¥36,700 | -79.78% | ¥9,300 |
3666 テクノスジャパン | ¥966 | ¥693 | -¥819 | -28.26% | ¥2,079 |
3962 チェンジHD | ¥4,771 | ¥1,223 | -¥14,192 | -74.37% | ¥4,892 |
6533 オーケストラHD | ¥2,633 | ¥1,231 | -¥2,804 | -53.25% | ¥2,462 |
9613 NTTデータグループ | ¥1,362 | ¥2,360 | ¥3,990 | 73.24% | ¥9,438 |
9739 NSW | ¥2,103 | ¥3,375 | ¥5,088 | 60.49% | ¥13,500 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥20,729 | ¥31,789 | ¥5,736 | 53.36% | ¥16,486 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | ¥17,408 | ¥20,452 | ¥4,975 | 17.49% | ¥33,429 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | ¥15,066 | ¥20,946 | ¥4,278 | 39.03% | ¥15,238 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | ¥12,296 | ¥14,931 | ¥2,357 | 21.43% | ¥13,357 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥18,149 | ¥26,442 | ¥5,026 | 45.69% | ¥16,026 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ¥18,297 | ¥26,742 | ¥5,077 | 46.16% | ¥16,077 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥21,533 | ¥32,119 | ¥5,556 | 49.16% | ¥16,856 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ¥13,891 | ¥16,867 | ¥15,094 | 21.42% | ¥85,549 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | ¥21,075 | ¥27,284 | ¥3,541 | 29.46% | ¥15,560 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | ¥16,926 | ¥24,640 | ¥5,013 | 45.57% | ¥16,014 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | ¥23,355 | ¥34,606 | ¥5,299 | 48.17% | ¥16,299 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥28,624 | ¥42,425 | ¥5,304 | 48.21% | ¥16,304 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | ¥12,791 | ¥14,951 | ¥1,858 | 16.89% | ¥12,858 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | ¥15,650 | ¥21,950 | ¥4,026 | 40.26% | ¥14,026 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | ¥9,299 | ¥12,279 | ¥11,189 | 32.05% | ¥46,103 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥16,918 | ¥24,454 | ¥4,900 | 44.54% | ¥15,900 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥19,061 | ¥29,089 | ¥5,787 | 52.61% | ¥16,787 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥12,110 | ¥18,160 | ¥5,496 | 49.96% | ¥16,497 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | ¥17,172 | ¥24,613 | ¥4,767 | 43.33% | ¥15,767 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | ¥13,877 | ¥17,854 | ¥3,153 | 28.66% | ¥14,153 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ¥17,588 | ¥25,297 | ¥29,038 | 43.83% | ¥95,289 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | ¥12,447 | ¥16,213 | ¥3,328 | 30.26% | ¥14,329 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | ¥17,284 | ¥23,060 | ¥24,479 | 33.42% | ¥97,731 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | ¥14,310 | ¥18,370 | ¥18,797 | 28.37% | ¥85,051 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | ¥21,322 | ¥32,066 | ¥5,543 | 50.39% | ¥16,543 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | ¥12,748 | ¥15,076 | ¥2,009 | 18.26% | ¥13,009 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | ¥11,227 | ¥12,252 | ¥1,004 | 9.13% | ¥12,005 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ¥18,564 | ¥18,965 | ¥397 | 2.16% | ¥18,798 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥27,691 | ¥31,789 | ¥4,551 | 14.80% | ¥35,302 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | ¥18,975 | ¥20,946 | ¥3,194 | 10.39% | ¥33,945 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | ¥13,930 | ¥14,931 | ¥2,210 | 7.19% | ¥32,960 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥23,483 | ¥26,442 | ¥3,875 | 12.60% | ¥34,626 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ¥23,671 | ¥26,742 | ¥3,990 | 12.97% | ¥34,741 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥28,373 | ¥32,119 | ¥4,060 | 13.20% | ¥34,811 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | ¥52,556 | ¥62,366 | ¥3,397 | 18.67% | ¥21,597 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | ¥24,988 | ¥27,284 | ¥2,858 | 9.19% | ¥33,958 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | ¥21,894 | ¥24,640 | ¥3,857 | 12.54% | ¥34,607 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | ¥30,601 | ¥34,606 | ¥4,025 | 13.09% | ¥34,776 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥37,441 | ¥42,425 | ¥4,093 | 13.31% | ¥34,844 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | ¥14,096 | ¥14,951 | ¥1,865 | 6.07% | ¥32,617 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | ¥19,527 | ¥21,950 | ¥3,878 | 12.41% | ¥35,129 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥21,888 | ¥24,454 | ¥3,605 | 11.72% | ¥34,355 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥25,368 | ¥29,089 | ¥4,511 | 14.67% | ¥35,262 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥16,012 | ¥18,160 | ¥4,125 | 13.41% | ¥34,876 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント