はてなブログでブログ開設をしワードプレスに移行し、まともに稼働し始めたのを起算月として13ヶ月が経ちました。
そんな2023年1月のアクセス数と収益を全公開します。
収益とアクセス数
はてなブログでちゃんとブログを書き始めたのは2022年の1月から。
そこを起算月として開設13ヶ月。
ワードプレスに移行して4ヶ月。
先月はブログを書き始めてからはじめて月間収益が1000円を超えましたが、今月は1000円に届きませんでした。
なので相変わらず出金できるようになるのはまだまだ先です。
そしてブログが13ヶ月続いたのは初です。
最初の頃は各記事が思い浮かばなくて雑記ブログとして書いていましたがアクセスが全く伸びませんでした。
開設初期だったから伸びなかったのか単純に需要がなくて伸びなかったのか今となっては不明です。
アクセスが伸び始めたキッカケ
アクセスが伸び始めたのはYMM4のブログを書き始めてからです。
YMM4とはゆっくりムービーメーカー4という無料で使える動画作成ソフトです。
youtubeとかでよく見るゆっくり動画を作るソフトです。
僕は元々「かとじし ~ ゲームチャンネル ~」というyoutubeチャンネルの動画を作るのにYMM4を使用していました。
かとじし ~ ゲームチャンネル ~
そのためYMM4のノウハウは自身の中に蓄積されていました。
それを備忘として書き始めたのがキッカケです。
ゆっくりムービーメーカー4DLページ
GoogleAdsenseの収益とGoogleAnalyticsのアクセス数
Google Adsense 収益
日付 | 推定収益額 (JPY) | ページ ビュー | ページのインプレッション収益 (JPY) | 表示回数 | インプレッション収益 (JPY) | アクティブ ビュー視認可能率 | クリック数 |
2023-01-01 | 5 | 124 | 43 | 656 | 8 | 0.4415 | 1 |
2023-01-02 | 51 | 149 | 341 | 738 | 69 | 0.4642 | 2 |
2023-01-03 | 10 | 268 | 37 | 1216 | 8 | 0.4996 | 0 |
2023-01-04 | 20 | 337 | 58 | 1460 | 13 | 0.5069 | 2 |
2023-01-05 | 82 | 273 | 302 | 1382 | 60 | 0.458 | 4 |
2023-01-06 | 9 | 172 | 50 | 1144 | 8 | 0.5813 | 0 |
2023-01-07 | 30 | 198 | 153 | 990 | 31 | 0.5094 | 1 |
2023-01-08 | 7 | 246 | 30 | 1120 | 7 | 0.5613 | 0 |
2023-01-09 | 30 | 338 | 90 | 1650 | 18 | 0.5816 | 2 |
2023-01-10 | 6 | 239 | 24 | 1032 | 5 | 0.5316 | 0 |
2023-01-11 | 133 | 192 | 693 | 834 | 160 | 0.5726 | 5 |
2023-01-12 | 35 | 250 | 140 | 1077 | 33 | 0.5616 | 3 |
2023-01-13 | 32 | 248 | 128 | 1092 | 29 | 0.5814 | 2 |
2023-01-14 | 31 | 251 | 123 | 1028 | 30 | 0.4758 | 1 |
2023-01-15 | 7 | 322 | 23 | 1610 | 5 | 0.5212 | 0 |
2023-01-16 | 16 | 216 | 73 | 1183 | 13 | 0.4991 | 2 |
2023-01-17 | 7 | 253 | 30 | 1270 | 6 | 0.5726 | 0 |
2023-01-18 | 15 | 210 | 71 | 1118 | 13 | 0.5304 | 1 |
2023-01-19 | 7 | 286 | 25 | 1372 | 5 | 0.5261 | 0 |
2023-01-20 | 66 | 190 | 345 | 901 | 73 | 0.5321 | 2 |
2023-01-21 | 13 | 432 | 31 | 1931 | 7 | 0.5967 | 0 |
2023-01-22 | 40 | 316 | 126 | 1563 | 26 | 0.558 | 3 |
2023-01-23 | 32 | 495 | 65 | 2743 | 12 | 0.5749 | 4 |
2023-01-24 | 33 | 420 | 79 | 1599 | 21 | 0.4398 | 2 |
2023-01-25 | 15 | 261 | 56 | 1235 | 12 | 0.458 | 1 |
2023-01-26 | 9 | 328 | 28 | 1315 | 7 | 0.4523 | 5 |
2023-01-27 | 21 | 168 | 125 | 831 | 25 | 0.4939 | 2 |
2023-01-28 | 70 | 444 | 157 | 1706 | 41 | 0.5558 | 3 |
2023-01-29 | 13 | 732 | 18 | 2811 | 5 | 0.4203 | 3 |
2023-01-30 | 6 | 197 | 28 | 932 | 6 | 0.4697 | 0 |
2023-01-31 | 20 | 210 | 94 | 956 | 21 | 0.5233 | 2 |
2023年1月のAdsense収益は871円でした。
2022年12月の収益は1047円だったので「-176円」となりました。
PremiereProのブログを書いて約3ヶ月となりますが、今までははてなブログからのリダイレクトの流入があったためアクセス数が伸びていましたがリダイレクト全て止めたためアクセスも収益も下がったものと思われます。
YMM4のブログが伸び始めたのが100記事書いた辺りからだから今月から伸びてくると思いたいです。
1月の特徴は100円越えの爆発する日はなかったもののコンスタントに10円 ~ 50円位を稼いでいた感じでした。
Google Analytics アクセス数
2023年1月のGoogleAnalyticsのアクセス数は「3826PV」と「3543UU」でした。
2022年11月のGoogleAnalyticsのアクセス数は「3679PV」と「3369UU」だったのでどちらも微増ですね。
2023年1月ははてなブログからのリダイレクトを全て停止してOrganic Search即ちGoogle検索からの流入やSNSからのダイレクト流入のみとなりました。
なのでPVやUUは減るかと思いましたが、意外と少しですがアクセス数は増えていました。
はてなブログの頃は5月に1000PV、6月に2000PV、7月に3000PV、8月に4000PVと1000ずつ増えてきました。
相変わらず4000の壁が厚い…
2023年1月のA8.netの報酬
A8.netの2023年1月の報酬は「0円」でした。
毎日クリックはあるもののどうにも収益には結び付きません。
クリック報酬 | アフィリエイト報酬 | ||||
年月日 | クリック数 | 確定報酬額 | 確定件数 | 確定報酬額 | 合計確定報酬額 |
2023/01/31 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/30 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/29 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/28 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/27 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/26 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/25 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/24 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/23 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/22 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/21 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/20 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/19 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/18 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/17 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/16 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/15 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/14 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/13 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/12 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/11 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/10 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/09 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/08 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/07 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/06 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/05 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/04 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/03 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/02 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/01/01 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
合計 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
なかなか難しいものです。
今後の運用方針
ブログについてはPremiere Proの記事を作成していくのでこのまま続けてアクセス数の増加を目指していきます。
それ以外にはサイトと他サイトの外部連携を増やすべくSNSやyoutubeとの連携をしていこうと思います。
マストドンやツイッターの他にWeb3.0を使ったSNSを探してみようかと思います。
コメント