一昨年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
2023年11月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先24個 = 毎日6000円 × 約20日
の合計約120,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2023年11月25日:
資産残高:4,165,802円
評価損益額:+518,813円
評価損益率:+14.22%
2023年10月28日:
資産残高:3,679,149円
評価損益:+145,750円
評価損益率:+4.12%
2023年11月の収益結果
上記の通り資産残高は「+518,813円」となりました。
2023年10月末は評価損益が「+145,750円」だったので3倍以上の利益増加となりました。
上記に伴い、評価損益率も「約14%」もの増加となります。
株式も相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
来月もこの調子で頑張ってほしいものです。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2023/11/25
2023/10/28
2023年11月の総資産残高
2023/11/25
2023/10/31
2023年11月末の総資産は4,128,417円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4576 DWTI | 100 | ¥460 | ¥162 | -¥29,800 | -64.78% | ¥16,200 |
3666 テクノスジャパン | 3 | ¥966 | ¥648 | -¥954 | -32.92% | ¥1,944 |
3962 チェンジHD | 4 | ¥4,771 | ¥1,598 | -¥12,692 | -66.51% | ¥6,392 |
6533 オーケストラHD | 2 | ¥2,633 | ¥1,157 | -¥2,952 | -56.06% | ¥2,314 |
9613 NTTデータグループ | 4 | ¥1,362 | ¥1,821 | ¥1,836 | 33.70% | ¥7,284 |
9739 NSW | 4 | ¥2,103 | ¥2,918 | ¥3,260 | 38.75% | ¥11,672 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 3415 | ¥19,034 | ¥23,924 | ¥1,670 | 25.69% | ¥8,170 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 16345 | ¥17,408 | ¥18,876 | ¥2,399 | 8.43% | ¥30,853 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 4620 | ¥14,070 | ¥16,914 | ¥1,314 | 20.21% | ¥7,814 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 5510 | ¥11,797 | ¥12,543 | ¥411 | 6.32% | ¥6,911 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 3877 | ¥16,766 | ¥20,569 | ¥1,474 | 22.68% | ¥7,975 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 3846 | ¥16,901 | ¥20,732 | ¥1,473 | 22.67% | ¥7,974 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 3436 | ¥19,791 | ¥24,731 | ¥1,697 | 24.96% | ¥8,498 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 3322 | ¥19,727 | ¥21,861 | ¥709 | 10.82% | ¥7,262 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 4159 | ¥15,629 | ¥19,175 | ¥1,475 | 22.69% | ¥7,975 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 3027 | ¥21,474 | ¥26,652 | ¥1,567 | 24.11% | ¥8,068 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2470 | ¥26,316 | ¥32,679 | ¥1,572 | 24.18% | ¥8,072 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 5251 | ¥12,379 | ¥13,455 | ¥565 | 8.69% | ¥7,065 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 4086 | ¥14,685 | ¥17,438 | ¥1,125 | 18.75% | ¥7,125 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | 34859 | ¥9,219 | ¥10,273 | ¥3,674 | 11.43% | ¥35,811 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 4161 | ¥15,622 | ¥19,105 | ¥1,449 | 22.30% | ¥7,950 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 3727 | ¥17,441 | ¥21,904 | ¥1,663 | 25.59% | ¥8,164 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 5852 | ¥11,108 | ¥13,782 | ¥1,565 | 24.07% | ¥8,065 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 4089 | ¥15,897 | ¥19,330 | ¥1,404 | 21.60% | ¥7,904 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 4822 | ¥13,480 | ¥14,262 | ¥377 | 5.80% | ¥6,877 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | ¥17,588 | ¥19,834 | ¥8,460 | 12.77% | ¥74,711 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 5446 | ¥11,936 | ¥13,503 | ¥853 | 13.13% | ¥7,354 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | ¥17,284 | ¥18,391 | ¥4,692 | 6.40% | ¥77,943 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | ¥14,310 | ¥15,489 | ¥5,459 | 8.24% | ¥71,713 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 3323 | ¥19,561 | ¥24,315 | ¥1,580 | 24.30% | ¥8,080 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 5288 | ¥12,292 | ¥13,316 | ¥541 | 8.33% | ¥7,042 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 5898 | ¥11,021 | ¥11,376 | ¥209 | 3.22% | ¥6,710 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 76414 | ¥19,002 | ¥23,924 | ¥37,611 | 25.90% | ¥182,813 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 3173 | ¥19,156 | ¥18,876 | -¥89 | -1.46% | ¥5,989 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 96342 | ¥14,444 | ¥16,914 | ¥23,796 | 17.10% | ¥162,953 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 104567 | ¥12,170 | ¥12,543 | ¥3,900 | 3.06% | ¥131,158 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 81667 | ¥17,039 | ¥20,569 | ¥28,828 | 20.72% | ¥167,981 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 81027 | ¥17,174 | ¥20,732 | ¥28,829 | 20.72% | ¥167,985 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 29599 | ¥10,187 | ¥9,627 | -¥1,658 | -5.50% | ¥28,495 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 69135 | ¥20,157 | ¥24,731 | ¥31,622 | 22.69% | ¥170,978 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | ¥9,859 | ¥13,859 | ¥20,288 | 40.57% | ¥70,293 |
大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 26752 | ¥28,204 | ¥30,245 | ¥5,460 | 7.24% | ¥80,911 |
大和-iFreeレバレッジ NASDAQ 次世代50 | 105595 | ¥4,802 | ¥3,403 | -¥14,773 | -29.13% | ¥35,934 |
大和-iFreeレバレッジ FANG+ | 68393 | ¥11,032 | ¥14,211 | ¥21,742 | 28.82% | ¥97,193 |
大和-テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 | 103377 | ¥4,905 | ¥4,035 | -¥8,994 | -17.74% | ¥41,713 |
大和-テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 | 117672 | ¥4,653 | ¥4,508 | -¥1,706 | -3.12% | ¥53,047 |
大和-iFreeレバレッジ S&P500 | 42142 | ¥18,213 | ¥17,745 | -¥1,972 | -2.57% | ¥74,781 |
大和-NYダウ・トリプル・レバレッジ | 20299 | ¥26,972 | ¥26,727 | -¥497 | -0.91% | ¥54,253 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 27927 | ¥20,518 | ¥21,861 | ¥3,751 | 6.55% | ¥61,051 |
農林中金-NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500) | 25383 | ¥27,164 | ¥26,639 | -¥1,333 | -1.93% | ¥67,618 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント