2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2024年7月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2024年7月27日:
資産残高:6,489,831円
評価損益額:+1,388,903円
評価損益率:+27.22%
2024年6月29日:
資産残高:6,621,974円
評価損益:+1,702,198円
評価損益率:+33.88%
2024年7月の収益結果
上記の通り資産残高は「+1,388,903円」となりました。
2024年6月末は評価損益が「+1,702,198円」だったので30万円ほどの減益となりました。
30万をひと月で溶かすのはきつい。
増額するか悩みどころ。
損切りはしません。資産を減らすだけだから。
ここ数ヶ月かなりの増益が続いていて、反発する様に落ちただけでむしろ今までが異常だっただけでそこまで心配はしていません。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2023/7/27
2024/6/29
2024年7月の総資産残高
2024/7/27
2024/6/29
2024年7月末の総資産は6,521,097円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4576 DWTI | 100 | ¥460 | ¥82 | -¥37,800 | -82.17% | ¥8,200 |
3666 テクノスジャパン | 3 | ¥966 | ¥783 | -¥549 | -18.94% | ¥2,349 |
3962 チェンジHD | 4 | ¥4,771 | ¥978 | -¥15,172 | -79.50% | ¥3,912 |
6533 オーケストラHD | 2 | ¥2,633 | ¥1,010 | -¥3,246 | -61.64% | ¥2,020 |
9613 NTTデータグループ | 4 | ¥1,362 | ¥2,176 | ¥3,256 | 59.77% | ¥8,704 |
9739 NSW | 4 | ¥2,103 | ¥2,874 | ¥3,084 | 36.66% | ¥11,496 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5186 | ¥20,729 | ¥29,337 | ¥4,464 | 41.53% | ¥15,214 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 16426 | ¥17,421 | ¥18,273 | ¥1,399 | 4.89% | ¥30,015 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 7275 | ¥15,066 | ¥19,332 | ¥3,104 | 28.32% | ¥14,064 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 8946 | ¥12,296 | ¥14,994 | ¥2,414 | 21.94% | ¥13,414 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6061 | ¥18,149 | ¥24,475 | ¥3,834 | 34.86% | ¥14,834 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6012 | ¥18,297 | ¥24,793 | ¥3,905 | 35.50% | ¥14,906 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5248 | ¥21,533 | ¥29,743 | ¥4,309 | 38.13% | ¥15,609 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | ¥13,891 | ¥15,783 | ¥9,596 | 13.62% | ¥80,051 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 5703 | ¥21,075 | ¥25,166 | ¥2,333 | 19.41% | ¥14,352 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 6499 | ¥16,926 | ¥22,809 | ¥3,823 | 34.76% | ¥14,824 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 4710 | ¥23,355 | ¥32,048 | ¥4,094 | 37.22% | ¥15,095 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3843 | ¥28,624 | ¥39,292 | ¥4,100 | 37.27% | ¥15,100 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 8600 | ¥12,791 | ¥14,221 | ¥1,230 | 11.18% | ¥12,230 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 6390 | ¥15,650 | ¥20,384 | ¥3,025 | 30.25% | ¥13,025 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | 37546 | ¥9,299 | ¥11,142 | ¥6,920 | 19.82% | ¥41,834 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 6502 | ¥16,918 | ¥22,730 | ¥3,779 | 34.35% | ¥14,779 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 5771 | ¥19,061 | ¥26,836 | ¥4,487 | 40.79% | ¥15,487 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 9084 | ¥12,110 | ¥16,850 | ¥4,306 | 39.14% | ¥15,307 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 6406 | ¥17,172 | ¥22,866 | ¥3,648 | 33.16% | ¥14,648 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 7927 | ¥13,877 | ¥17,184 | ¥2,621 | 23.83% | ¥13,622 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | ¥17,588 | ¥23,486 | ¥22,217 | 33.53% | ¥88,467 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 8838 | ¥12,447 | ¥15,016 | ¥2,270 | 20.64% | ¥13,271 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | ¥17,284 | ¥22,165 | ¥20,686 | 28.24% | ¥93,937 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | ¥14,310 | ¥17,533 | ¥14,922 | 22.52% | ¥81,176 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5159 | ¥21,322 | ¥29,736 | ¥4,341 | 39.46% | ¥15,341 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 8629 | ¥12,748 | ¥14,636 | ¥1,629 | 14.81% | ¥12,629 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 9798 | ¥11,227 | ¥12,105 | ¥860 | 7.82% | ¥11,860 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 12436 | ¥18,656 | ¥17,206 | -¥1,803 | -7.77% | ¥21,397 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 13029 | ¥28,207 | ¥29,337 | ¥1,472 | 4.01% | ¥38,223 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 19089 | ¥19,252 | ¥19,332 | ¥153 | 0.42% | ¥36,903 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 26015 | ¥14,127 | ¥14,994 | ¥2,256 | 6.14% | ¥39,007 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 15395 | ¥23,872 | ¥24,475 | ¥928 | 2.53% | ¥37,679 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 15269 | ¥24,069 | ¥24,793 | ¥1,105 | 3.01% | ¥37,856 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 12738 | ¥28,851 | ¥29,743 | ¥1,136 | 3.09% | ¥37,887 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 4257 | ¥54,029 | ¥55,005 | ¥415 | 1.81% | ¥23,416 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 14706 | ¥25,228 | ¥25,166 | -¥91 | -0.25% | ¥37,009 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 16514 | ¥22,254 | ¥22,809 | ¥917 | 2.49% | ¥37,667 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 11814 | ¥31,108 | ¥32,048 | ¥1,111 | 3.02% | ¥37,862 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 9655 | ¥38,064 | ¥39,292 | ¥1,186 | 3.23% | ¥37,936 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 25884 | ¥14,198 | ¥14,221 | ¥60 | 0.16% | ¥36,810 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 18770 | ¥19,846 | ¥20,384 | ¥1,010 | 2.71% | ¥38,261 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 16533 | ¥22,229 | ¥22,730 | ¥828 | 2.25% | ¥37,580 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 14223 | ¥25,839 | ¥26,836 | ¥1,418 | 3.86% | ¥38,169 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 22419 | ¥16,281 | ¥16,850 | ¥1,276 | 3.49% | ¥37,776 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント