2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2025年1月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2025年1月25日:
資産残高:8,441,130円
評価損益額:+2,299,891円
評価損益率:+37.48%
2024年12月28日:
資産残高:8,302,320円
評価損益:+2,263,813円
評価損益率:+37.48%
2025年1月の収益結果
上記の通り資産残高は「+8,302,320円」となりました。
2024年12月末は評価損益が「+2,263,813円」だったので3.5万円ほどの増益となりました。
11月末の収益も+だったので合わせて相当の増益となります。
事は値下がりすると言われているのでトントンか微増くらいしてくれると嬉しいと思ってます。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2023/1/25
2024/12/28
2025年1月の総資産残高
2024/1/25
2024/12/28
2025年1月末の総資産は8,338,164円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
ファンド名 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥20,729 | ¥33,849 | ¥6,804 | 63.29% | ¥17,554 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | ¥17,625 | ¥20,623 | ¥5,229 | 17.01% | ¥35,969 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | ¥15,066 | ¥21,255 | ¥4,502 | 41.08% | ¥15,463 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | ¥12,296 | ¥15,392 | ¥2,770 | 25.18% | ¥13,770 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥18,149 | ¥27,627 | ¥5,745 | 52.22% | ¥16,745 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ¥18,297 | ¥28,007 | ¥5,838 | 53.07% | ¥16,838 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥21,533 | ¥33,895 | ¥6,488 | 57.41% | ¥17,788 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ¥13,891 | ¥16,543 | ¥13,451 | 19.09% | ¥83,906 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | ¥21,075 | ¥27,967 | ¥3,931 | 32.70% | ¥15,950 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | ¥16,926 | ¥25,724 | ¥5,718 | 51.98% | ¥16,718 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | ¥23,355 | ¥36,504 | ¥6,193 | 56.30% | ¥17,193 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥28,624 | ¥44,768 | ¥6,204 | 56.40% | ¥17,204 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | ¥12,791 | ¥14,513 | ¥1,481 | 13.46% | ¥12,481 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | ¥15,650 | ¥22,427 | ¥4,331 | 43.30% | ¥14,331 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | ¥9,460 | ¥10,276 | ¥3,957 | 8.63% | ¥49,833 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥16,918 | ¥25,513 | ¥5,588 | 50.80% | ¥16,589 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥19,061 | ¥30,955 | ¥6,864 | 62.40% | ¥17,864 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥12,110 | ¥19,492 | ¥6,706 | 60.96% | ¥17,707 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | ¥17,172 | ¥25,601 | ¥5,400 | 49.09% | ¥16,400 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | ¥13,877 | ¥19,347 | ¥4,336 | 39.42% | ¥15,336 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | ¥17,588 | ¥26,308 | ¥32,846 | 49.58% | ¥99,097 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | ¥12,447 | ¥16,108 | ¥3,236 | 29.41% | ¥14,236 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | ¥17,284 | ¥24,976 | ¥32,599 | 44.50% | ¥105,851 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | ¥14,310 | ¥18,862 | ¥21,075 | 31.81% | ¥87,329 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | ¥21,322 | ¥34,393 | ¥6,743 | 61.30% | ¥17,743 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | ¥12,748 | ¥15,351 | ¥2,246 | 20.42% | ¥13,246 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | ¥11,227 | ¥12,369 | ¥1,119 | 10.17% | ¥12,119 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | ¥18,524 | ¥19,072 | ¥1,319 | 2.96% | ¥45,920 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥29,361 | ¥33,849 | ¥9,707 | 15.29% | ¥73,209 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | ¥19,641 | ¥21,255 | ¥5,177 | 8.22% | ¥68,180 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | ¥14,700 | ¥15,392 | ¥2,978 | 4.71% | ¥66,229 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥24,612 | ¥27,627 | ¥7,718 | 12.25% | ¥70,720 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | ¥24,855 | ¥28,007 | ¥7,990 | 12.68% | ¥70,992 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥29,849 | ¥33,895 | ¥8,573 | 13.55% | ¥71,824 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | ¥56,609 | ¥71,821 | ¥11,878 | 26.87% | ¥56,078 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | ¥25,720 | ¥27,967 | ¥5,556 | 8.74% | ¥69,157 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | ¥22,932 | ¥25,724 | ¥7,640 | 12.18% | ¥70,391 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | ¥32,148 | ¥36,504 | ¥8,536 | 13.55% | ¥71,537 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ¥39,339 | ¥44,768 | ¥8,695 | 13.80% | ¥71,696 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | ¥14,260 | ¥14,513 | ¥1,118 | 1.77% | ¥64,121 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | ¥20,395 | ¥22,427 | ¥6,302 | 9.96% | ¥69,555 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | ¥22,862 | ¥25,513 | ¥7,305 | 11.60% | ¥70,306 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥26,871 | ¥30,955 | ¥9,575 | 15.20% | ¥72,577 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | ¥16,927 | ¥19,492 | ¥9,509 | 15.15% | ¥72,263 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント