2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2024年5月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2024年5月31日:
資産残高:6,076,886円
評価損益額:+1,342,115円
評価損益率:+28.34%
2024年4月27日:
資産残高:5,623,788円
評価損益:+1,100,265円
評価損益率:+24.32%
2024年5月の収益結果
上記の通り資産残高は「+1,342,115円」となりました。
2024年4月末は評価損益が「+1,100,265円」だったので20万円ほどの利益増益となりました。
ここ数ヶ月かなりの増益が続いていて、先々月は減益となったのである程度落ち着いている状態が続いていると思います。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2023/5/25
2024/4/27
2024年5月の総資産残高
2024/5/31
2024/4/27
2024年5月末の総資産は6,076,886円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4576 DWTI | 100 | ¥460 | ¥90 | -¥37,000 | -80.43% | ¥9,000 |
3666 テクノスジャパン | 3 | ¥966 | ¥619 | -¥1,041 | -35.92% | ¥1,857 |
3962 チェンジHD | 4 | ¥4,771 | ¥1,239 | -¥14,128 | -74.03% | ¥4,956 |
6533 オーケストラHD | 2 | ¥2,633 | ¥1,298 | -¥2,670 | -50.70% | ¥2,596 |
9613 NTTデータグループ | 4 | ¥1,362 | ¥2,409 | ¥4,186 | 76.84% | ¥9,634 |
9739 NSW | 4 | ¥2,103 | ¥3,070 | ¥3,868 | 45.98% | ¥12,280 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5186 | ¥20,729 | ¥29,510 | ¥4,554 | 42.36% | ¥15,304 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 16345 | ¥17,408 | ¥19,582 | ¥3,553 | 12.49% | ¥32,007 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 7275 | ¥15,066 | ¥20,083 | ¥3,650 | 33.30% | ¥14,610 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 8946 | ¥12,296 | ¥14,244 | ¥1,743 | 15.84% | ¥12,743 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6061 | ¥18,149 | ¥24,994 | ¥4,149 | 37.72% | ¥15,149 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6012 | ¥18,297 | ¥25,221 | ¥4,163 | 37.84% | ¥15,163 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5248 | ¥21,533 | ¥30,274 | ¥4,587 | 40.59% | ¥15,888 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | ¥13,891 | ¥15,991 | ¥10,651 | 15.12% | ¥81,106 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 5345 | ¥20,680 | ¥26,380 | ¥3,047 | 27.56% | ¥14,100 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 6499 | ¥16,926 | ¥23,294 | ¥4,139 | 37.62% | ¥15,139 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 4710 | ¥23,355 | ¥32,622 | ¥4,365 | 39.68% | ¥15,365 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3843 | ¥28,624 | ¥39,995 | ¥4,370 | 39.73% | ¥15,370 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 8600 | ¥12,791 | ¥14,450 | ¥1,427 | 12.97% | ¥12,427 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 6390 | ¥15,650 | ¥20,792 | ¥3,286 | 32.86% | ¥13,286 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | 37546 | ¥9,299 | ¥11,938 | ¥9,908 | 28.38% | ¥44,822 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 6502 | ¥16,918 | ¥23,254 | ¥4,120 | 37.45% | ¥15,120 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 5771 | ¥19,061 | ¥27,001 | ¥4,582 | 41.66% | ¥15,582 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 9084 | ¥12,110 | ¥16,963 | ¥4,408 | 40.07% | ¥15,409 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 6406 | ¥17,172 | ¥23,412 | ¥3,997 | 36.34% | ¥14,998 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 7927 | ¥13,877 | ¥17,211 | ¥2,643 | 24.03% | ¥13,643 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | ¥17,588 | ¥24,032 | ¥24,273 | 36.64% | ¥90,524 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 8838 | ¥12,447 | ¥15,649 | ¥2,830 | 25.73% | ¥13,831 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | ¥17,284 | ¥22,208 | ¥20,868 | 28.49% | ¥94,120 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | ¥14,310 | ¥17,674 | ¥15,575 | 23.51% | ¥81,829 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5159 | ¥21,322 | ¥29,940 | ¥4,446 | 40.42% | ¥15,446 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 8629 | ¥12,748 | ¥14,618 | ¥1,614 | 14.67% | ¥12,614 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 9798 | ¥11,227 | ¥11,981 | ¥739 | 6.72% | ¥11,739 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 7864 | ¥18,566 | ¥18,425 | -¥111 | -0.76% | ¥14,489 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 9552 | ¥27,220 | ¥29,510 | ¥2,187 | 8.41% | ¥28,188 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 13877 | ¥18,737 | ¥20,083 | ¥1,868 | 7.18% | ¥27,869 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 18822 | ¥13,814 | ¥14,244 | ¥809 | 3.11% | ¥26,810 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 11242 | ¥23,128 | ¥24,994 | ¥2,098 | 8.07% | ¥28,098 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 11156 | ¥23,306 | ¥25,221 | ¥2,136 | 8.22% | ¥28,137 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 9311 | ¥27,924 | ¥30,274 | ¥2,188 | 8.42% | ¥28,188 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 2806 | ¥51,319 | ¥55,340 | ¥1,128 | 7.84% | ¥15,528 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 10549 | ¥24,647 | ¥26,380 | ¥1,828 | 7.03% | ¥27,828 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 12056 | ¥21,567 | ¥23,294 | ¥2,082 | 8.01% | ¥28,083 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 8633 | ¥30,117 | ¥32,622 | ¥2,163 | 8.32% | ¥28,163 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 7056 | ¥36,849 | ¥39,995 | ¥2,220 | 8.54% | ¥28,220 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 18579 | ¥13,995 | ¥14,450 | ¥845 | 3.25% | ¥26,847 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 13775 | ¥19,238 | ¥20,792 | ¥2,141 | 8.08% | ¥28,641 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 12053 | ¥21,572 | ¥23,254 | ¥2,027 | 7.80% | ¥28,028 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 10428 | ¥24,933 | ¥27,001 | ¥2,157 | 8.29% | ¥28,157 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 16498 | ¥15,760 | ¥16,963 | ¥1,985 | 7.63% | ¥27,986 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント