2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2025年6月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2025年6月30日:
資産残高:9,230,522円
評価損益:+2,147,019円
評価損益率:+30.31%
2025年5月24日:
資産残高:8,494,873円
評価損益額:+1,647,826円
評価損益率:+24.06%
2025年6月の収益結果
上記の通り資産残高は「+2,147,019円」となりました。
2025年5月末は評価損益が「+1,647,826円」だったので50万円ほどの増益となりました。
5月も60万、6月は50万増益でようやく以前と同じくらいまで戻りました。
ただ、2025年は値下がりすると言われているのでトントンか微増くらいしてくれると嬉しいくらいなので飲み込みます。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2025/6/30

2025/5/24

2025年6月の総資産残高
2025/6/30

2024/5/24

2025年6月末の総資産は9,230,310円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
4576 DWTI | 100 | ¥460 | ¥130 | -¥33,000 | -71.74% | ¥13,000 |
3962 チェンジHD | 4 | ¥4,771 | ¥1,154 | -¥14,468 | -75.81% | ¥4,616 |
6533 オーケストラHD | 2 | ¥2,633 | ¥753 | -¥3,760 | -71.40% | ¥1,506 |
9613 NTTデータグループ | 4 | ¥1,362 | ¥3,999 | ¥10,548 | 193.61% | ¥15,996 |
9739 NSW | 4 | ¥2,103 | ¥2,714 | ¥2,444 | 29.05% | ¥10,856 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5186 | ¥20,729 | ¥32,305 | ¥6,003 | 55.84% | ¥16,753 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 17441 | ¥17,625 | ¥21,938 | ¥7,522 | 24.47% | ¥38,262 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 7275 | ¥15,066 | ¥21,799 | ¥4,898 | 44.69% | ¥15,859 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 8946 | ¥12,296 | ¥14,702 | ¥2,152 | 19.57% | ¥13,152 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6061 | ¥18,149 | ¥27,312 | ¥5,554 | 50.49% | ¥16,554 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6012 | ¥18,297 | ¥27,635 | ¥5,614 | 51.04% | ¥16,614 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5248 | ¥21,533 | ¥33,142 | ¥6,092 | 53.91% | ¥17,393 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | ¥13,891 | ¥17,578 | ¥18,700 | 26.54% | ¥89,156 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 5861 | ¥21,229 | ¥27,238 | ¥3,522 | 28.31% | ¥15,964 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 6499 | ¥16,926 | ¥25,424 | ¥5,523 | 50.21% | ¥16,523 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 4710 | ¥23,355 | ¥35,690 | ¥5,810 | 52.82% | ¥16,810 |
ニッセイ-ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 3843 | ¥28,624 | ¥43,774 | ¥5,822 | 52.93% | ¥16,822 |
ニッセイ-ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 8600 | ¥12,791 | ¥14,509 | ¥1,477 | 13.43% | ¥12,478 |
ニッセイ-ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 6390 | ¥15,650 | ¥22,733 | ¥4,526 | 45.26% | ¥14,526 |
朝日-ALAMCO 日経平均ファンド | 48495 | ¥9,460 | ¥10,535 | ¥5,213 | 11.36% | ¥51,089 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 6502 | ¥16,918 | ¥25,161 | ¥5,360 | 48.72% | ¥16,360 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 5771 | ¥19,061 | ¥29,573 | ¥6,066 | 55.15% | ¥17,067 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 9084 | ¥12,110 | ¥18,487 | ¥5,793 | 52.66% | ¥16,794 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 6406 | ¥17,172 | ¥25,430 | ¥5,290 | 48.09% | ¥16,290 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 7927 | ¥13,877 | ¥18,330 | ¥3,530 | 32.09% | ¥14,530 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | ¥17,588 | ¥26,037 | ¥31,826 | 48.04% | ¥98,076 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 8838 | ¥12,447 | ¥16,913 | ¥3,947 | 35.88% | ¥14,948 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | ¥17,284 | ¥23,641 | ¥26,942 | 36.78% | ¥100,193 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | ¥14,310 | ¥18,803 | ¥20,802 | 31.40% | ¥87,056 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5159 | ¥21,322 | ¥32,599 | ¥5,818 | 52.89% | ¥16,818 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 8629 | ¥12,748 | ¥15,362 | ¥2,256 | 20.51% | ¥13,256 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 9798 | ¥11,227 | ¥12,419 | ¥1,168 | 10.62% | ¥12,168 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 34747 | ¥18,362 | ¥19,570 | ¥4,197 | 6.58% | ¥68,000 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 29457 | ¥29,705 | ¥32,305 | ¥7,659 | 8.75% | ¥95,161 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 43910 | ¥19,871 | ¥21,799 | ¥8,466 | 9.70% | ¥95,719 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 59322 | ¥14,708 | ¥14,702 | -¥36 | -0.04% | ¥87,215 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 34984 | ¥24,940 | ¥27,312 | ¥8,298 | 9.51% | ¥95,548 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 34540 | ¥25,189 | ¥27,635 | ¥8,448 | 9.71% | ¥95,451 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 28603 | ¥30,242 | ¥33,142 | ¥8,295 | 9.59% | ¥94,796 |
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス | 10755 | ¥58,392 | ¥72,380 | ¥15,044 | 23.96% | ¥77,845 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 33614 | ¥25,966 | ¥27,238 | ¥4,276 | 4.90% | ¥91,558 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 37135 | ¥23,227 | ¥25,424 | ¥8,159 | 9.46% | ¥94,412 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 26480 | ¥32,572 | ¥35,690 | ¥8,256 | 9.57% | ¥94,507 |
ニッセイ-ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 21631 | ¥39,874 | ¥43,774 | ¥8,436 | 9.78% | ¥94,688 |
ニッセイ-ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 60514 | ¥14,253 | ¥14,509 | ¥1,549 | 1.80% | ¥87,800 |
ニッセイ-ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 42009 | ¥20,651 | ¥22,733 | ¥8,746 | 10.08% | ¥95,499 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 37225 | ¥23,103 | ¥25,161 | ¥7,661 | 8.91% | ¥93,662 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 31648 | ¥27,174 | ¥29,573 | ¥7,592 | 8.83% | ¥93,593 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 50153 | ¥17,098 | ¥18,487 | ¥6,966 | 8.12% | ¥92,718 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 36843 | ¥23,275 | ¥25,430 | ¥7,940 | 9.26% | ¥93,692 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント