はてなブログでブログ開設をしワードプレスに移行し、まともに稼働し始めたのを起算月として15ヶ月が経ちました。
そんな2023年3月のアクセス数と収益を全公開します。
収益とアクセス数
はてなブログでちゃんとブログを書き始めたのは2022年の1月から。
そこを起算月として開設15ヶ月。
ワードプレスに移行して6ヶ月。
先月はブログを書き始めてからはじめてから相変わらず月間収益が1000円を超えませんでした。
1000円の壁がとにかく厚いです。
なので相変わらず出金できるようになるのはまだまだ先です。
そしてブログが15ヶ月続いたのは初です。
ブログのカスタマイズをしたいのにブログ執筆、動画作成、通販と色々手を付け始めたら手が回らなくなっています。
youtubeの収益が月1万以上になってきたからショート動画を外注しようか考え中です。
アクセスが伸び始めたキッカケ
アクセスが伸び始めたのはYMM4のブログを書き始めてからです。
YMM4とはゆっくりムービーメーカー4という無料で使える動画作成ソフトです。
youtubeとかでよく見るゆっくり動画を作るソフトです。
僕は元々「かとじし ~ ゲームチャンネル ~」というyoutubeチャンネルの動画を作るのにYMM4を使用していました。
かとじし ~ ゲームチャンネル ~
そのためYMM4のノウハウは自身の中に蓄積されていました。
それを備忘として書き始めたのがキッカケです。
ゆっくりムービーメーカー4DLページ
無料で使える動画編集ソフトなので、とりあえず動画編集してみたいという人にもおすすめです。
GoogleAdsenseの収益とGoogleAnalyticsのアクセス数
Google Adsense 収益
日付 | 推定収益額 (JPY) | ページ ビュー | ページのインプレッション収益 (JPY) | 表示回数 | クリック数 | CPC (JPY) | ページ CTR |
2023/3/1 | ¥30 | 127 | ¥233 | 636 | 1 | ¥30 | 0.01% |
2023/3/2 | ¥47 | 245 | ¥193 | 1025 | 1 | ¥47 | 0.00% |
2023/3/3 | ¥5 | 204 | ¥26 | 867 | 1 | ¥5 | 0.00% |
2023/3/4 | ¥7 | 209 | ¥35 | 950 | 0 | 0.00% | |
2023/3/5 | ¥6 | 139 | ¥44 | 705 | 0 | 0.00% | |
2023/3/6 | ¥10 | 379 | ¥25 | 1634 | 1 | ¥10 | 0.00% |
2023/3/7 | ¥7 | 223 | ¥34 | 1110 | 1 | ¥7 | 0.00% |
2023/3/8 | ¥24 | 176 | ¥135 | 846 | 0 | 0.00% | |
2023/3/9 | ¥9 | 224 | ¥39 | 956 | 0 | 0.00% | |
2023/3/10 | ¥5 | 145 | ¥36 | 681 | 0 | 0.00% | |
2023/3/11 | ¥8 | 216 | ¥35 | 969 | 1 | ¥8 | 0.00% |
2023/3/12 | ¥24 | 219 | ¥109 | 997 | 1 | ¥24 | 0.00% |
2023/3/13 | ¥10 | 164 | ¥61 | 918 | 0 | 0.00% | |
2023/3/14 | ¥11 | 201 | ¥55 | 894 | 0 | 0.00% | |
2023/3/15 | ¥57 | 282 | ¥201 | 1491 | 3 | ¥19 | 0.01% |
2023/3/16 | ¥7 | 265 | ¥26 | 1068 | 0 | 0.00% | |
2023/3/17 | ¥12 | 225 | ¥55 | 1145 | 0 | 0.00% | |
2023/3/18 | ¥14 | 191 | ¥75 | 972 | 1 | ¥14 | 0.01% |
2023/3/19 | ¥9 | 205 | ¥43 | 928 | 2 | ¥4 | 0.01% |
2023/3/20 | ¥14 | 541 | ¥26 | 2078 | 0 | 0.00% | |
2023/3/21 | ¥21 | 342 | ¥62 | 1437 | 1 | ¥21 | 0.00% |
2023/3/22 | ¥15 | 188 | ¥81 | 885 | 1 | ¥15 | 0.01% |
2023/3/23 | ¥11 | 212 | ¥51 | 1013 | 2 | ¥5 | 0.01% |
2023/3/24 | ¥79 | 196 | ¥403 | 951 | 1 | ¥79 | 0.01% |
2023/3/25 | ¥7 | 177 | ¥38 | 888 | 0 | 0.00% | |
2023/3/26 | ¥13 | 225 | ¥60 | 1109 | 0 | 0.00% | |
2023/3/27 | ¥318 | 219 | ¥1,454 | 1166 | 2 | ¥159 | 0.01% |
2023/3/28 | ¥11 | 282 | ¥39 | 1360 | 1 | ¥11 | 0.00% |
2023/3/29 | ¥40 | 189 | ¥210 | 905 | 2 | ¥20 | 0.01% |
2023/3/30 | ¥10 | 232 | ¥43 | 1110 | 0 | 0.00% | |
2023/3/31 | ¥11 | 267 | ¥40 | 1257 | 0 | 0.00% |
2023年3月のAdsense収益は852円でした。
2023年2月の収益は994円だったので「-142円」となりました。
PremiereProのブログを書いて約5ヶ月となりますが、月途中までほとんどGoogle検索でひっかからなかったので今までと全然変わらない結果となっていたようです。
しかし月末に少しずつ検索に引っかかるようになったので来月は少し期待が持てそうです。
それにしても27日の爆発具合がスゴイな。
Google Analytics アクセス数
2023年3月のGoogleAnalyticsのアクセス数は「4220PV」と「3971UU」でした。
2023年2月のGoogleAnalyticsのアクセス数は「3252PV」と「3012UU」だったので大幅に上向きました。
そしてようやくはじめて4000PVを越えました。
4000UUまでもう少しだったのに…
2023年1月にはてなブログからのリダイレクトを全て停止してOrganic Search即ちGoogle検索からの流入やSNSからのダイレクト流入のみとなりました。
完全にリダイレクトを停止してから2ヶ月経ちましたが2月3月ともにリダイレクトによる大幅な下落はないようでした。
それ以上に元々のアクセス数が多くないのでやはりSNSの投稿を怠ると、1日で10アクセスくらい落ち込んでしまうので、SNSの投稿忘れの方が大きな問題でした。
来月は4500PV、4000UUいってくれると嬉しいけど、ページ回遊率が低いんだよなぁ。
コンテンツ上仕方のないことだけど…
2023年2月のA8.netの報酬
A8.netの2023年1月の報酬は「0円」でした。
1月とほぼ大差なく毎日クリックはあるもののどうにも収益には結び付きません。
なかなか難しいものです。
年月日 | クリック報酬 | アフィリエイト報酬 | 合計確定報酬額 | ||
クリック数 | 確定報酬額 | 確定件数 | 確定報酬額 | ||
2023/03/31 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/30 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/29 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/28 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/27 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/26 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/25 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/24 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/23 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/22 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/21 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/20 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/19 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/18 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/17 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/16 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/15 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/14 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/13 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/12 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/11 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/10 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/09 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/08 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/07 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/06 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/05 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/04 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/03 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/02 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
2023/03/01 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
合計 | 0 | 0円 | 0 | 0円 | 0円 |
今後の運用方針
ブログについては今後も当面はPremiere Proの記事を作成していくのでこのまま続けてアクセス数の増加を目指していきます。
そしてyoutubeのサブチャンネルがようやく収益化できそうなのでそれによる収益がいくらになるかも楽しみです。
早くサラリーマンをリタイアしたい。
コメント