2021年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そして今年から新NISAがはじまったので、分散していた投資先をこのSBI証券1本に絞りました。
2025年10月の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資しています。
今は毎日250円 ×投資先40個程度 = 毎日10000円 × 約20日
の合計約200,000円を投資しています。
で、その収益はというと
2025年10月25日:
資産残高:11,406,766円
評価損益:+3,797,104円
評価損益率:+49.89%
2025年9月27日:
資産残高:10,755,849円
評価損益額:+3,166,387円
評価損益率:+41.72%
2025年10月の収益結果
上記の通り資産残高は「+3,797,104円」となりました。
2025年9月末は評価損益が「+3,166,387円」だったので60万円ほどの増益となりました。
9月も40万、8月も増益で大幅減の頃から徐々に戻って今はプラスに転じたと思います。
ただ、2025年は値下がりすると言われてたけど」残り数ヶ月どうなるか。
株式は相変わらず足を引っ張っていますが、しかしそれを差し引いてもプラスのまま推移しています。
因みに結果の詳細は以下の通りです。
2025/10/25

2025/9/27

2025年10月の総資産残高
2025/10/25

2024/9/30

2025年10月末の総資産は11,406,766円でした。
この総資産は保有している株式や預けている資金も含まれているため投資信託だけの資産ではありません。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
| 銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
| 4576 DWTI | 100 | ¥460 | ¥106 | -¥35,400 | -76.96% | ¥10,600 |
| 3962 チェンジHD | 4 | ¥4,771 | ¥1,132 | -¥14,556 | -76.27% | ¥4,528 |
| 6533 オーケストラHD | 2 | ¥2,633 | ¥764 | -¥3,738 | -70.98% | ¥1,528 |
| 9739 NSW | 4 | ¥2,103 | ¥2,485 | ¥1,528 | 18.16% | ¥9,940 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5186 | ¥20,729 | ¥38,371 | ¥9,149 | 85.11% | ¥19,899 |
| Jオープン(小型株) | 17552 | ¥17,651 | ¥24,490 | ¥12,004 | 38.75% | ¥42,985 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 7275 | ¥15,066 | ¥26,080 | ¥8,013 | 73.11% | ¥18,973 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 8946 | ¥12,296 | ¥16,159 | ¥3,456 | 31.42% | ¥14,456 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6061 | ¥18,149 | ¥32,308 | ¥8,582 | 78.02% | ¥19,582 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6012 | ¥18,297 | ¥32,668 | ¥8,640 | 78.54% | ¥19,640 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 5248 | ¥21,533 | ¥38,958 | ¥9,145 | 80.92% | ¥20,445 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | ¥13,891 | ¥21,689 | ¥39,551 | 56.14% | ¥110,007 |
| 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 5861 | ¥21,229 | ¥27,981 | ¥3,957 | 31.81% | ¥16,400 |
| たわらノーロード 全世界株式 | 6499 | ¥16,926 | ¥30,064 | ¥8,538 | 77.62% | ¥19,539 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 4710 | ¥23,355 | ¥41,949 | ¥8,758 | 79.61% | ¥19,758 |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 3843 | ¥28,624 | ¥51,453 | ¥8,773 | 79.75% | ¥19,773 |
| ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 8600 | ¥12,791 | ¥15,606 | ¥2,421 | 22.01% | ¥13,421 |
| ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 6390 | ¥15,650 | ¥27,261 | ¥7,419 | 74.19% | ¥17,420 |
| ALAMCO 日経平均ファンド | 48495 | ¥9,460 | ¥13,802 | ¥21,057 | 45.90% | ¥66,933 |
| SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 6502 | ¥16,918 | ¥29,589 | ¥8,239 | 74.90% | ¥19,239 |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 5771 | ¥19,061 | ¥35,086 | ¥9,248 | 84.07% | ¥20,248 |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 9084 | ¥12,110 | ¥21,887 | ¥8,881 | 80.73% | ¥19,882 |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 6406 | ¥17,172 | ¥29,916 | ¥8,164 | 74.21% | ¥19,164 |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 7927 | ¥13,877 | ¥20,912 | ¥5,577 | 50.70% | ¥16,577 |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | ¥17,588 | ¥30,658 | ¥49,232 | 74.31% | ¥115,483 |
| 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 8838 | ¥12,447 | ¥20,216 | ¥6,866 | 62.42% | ¥17,867 |
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | ¥17,284 | ¥27,005 | ¥41,199 | 56.24% | ¥114,450 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | ¥14,310 | ¥21,150 | ¥31,669 | 47.80% | ¥97,922 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5159 | ¥21,322 | ¥38,626 | ¥8,927 | 81.16% | ¥19,927 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 8629 | ¥12,748 | ¥16,768 | ¥3,469 | 31.53% | ¥14,469 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 9798 | ¥11,227 | ¥13,152 | ¥1,886 | 17.15% | ¥12,886 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 40157 | ¥18,627 | ¥25,723 | ¥28,495 | 38.10% | ¥103,296 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 33554 | ¥30,250 | ¥38,371 | ¥27,249 | 26.85% | ¥128,750 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 50016 | ¥20,244 | ¥26,080 | ¥29,189 | 28.83% | ¥130,442 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 68494 | ¥14,783 | ¥16,159 | ¥9,425 | 9.31% | ¥110,679 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 39853 | ¥25,406 | ¥32,308 | ¥27,507 | 27.17% | ¥128,757 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 39347 | ¥25,670 | ¥32,668 | ¥27,535 | 27.26% | ¥128,539 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 32614 | ¥30,815 | ¥38,958 | ¥26,558 | 26.43% | ¥127,058 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 12246 | ¥60,428 | ¥87,849 | ¥33,580 | 45.38% | ¥107,580 |
| 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 38615 | ¥26,228 | ¥27,981 | ¥6,769 | 6.68% | ¥108,049 |
| たわらノーロード 全世界株式 | 42178 | ¥23,650 | ¥30,064 | ¥27,053 | 27.12% | ¥126,804 |
| たわらノーロード 先進国株式 | 30077 | ¥33,165 | ¥41,949 | ¥26,420 | 26.49% | ¥126,170 |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 24676 | ¥40,627 | ¥51,453 | ¥26,714 | 26.65% | ¥126,965 |
| ニッセイ外国債券インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 70001 | ¥14,322 | ¥15,606 | ¥8,988 | 8.97% | ¥109,244 |
| ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | 47653 | ¥21,038 | ¥27,261 | ¥29,654 | 29.58% | ¥129,907 |
| SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 42220 | ¥23,508 | ¥29,589 | ¥25,674 | 25.87% | ¥124,925 |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 35888 | ¥27,656 | ¥35,086 | ¥26,665 | 26.87% | ¥125,917 |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 56912 | ¥17,396 | ¥21,887 | ¥25,559 | 25.82% | ¥124,563 |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 41790 | ¥23,690 | ¥29,916 | ¥26,018 | 26.28% | ¥125,019 |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 56232 | ¥17,606 | ¥20,912 | ¥18,590 | 18.78% | ¥117,592 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…


コメント