一昨年からSBI証券のスマートフォンアプリで取り扱われているかんたん積立をやっています。
かんたん積立は投資信託の商品を決まった日に購入する投資商品です。
決まった日というのは「毎日」「毎週」「毎月」「隔月」「指定日」から選ぶことができるので自身の決済したいタイミングを選ぶことができるので非常に選択性の高い投資となります。
僕は「毎日」で複数の投資先に投資をしています。
そんなSBI証券の積立投資の2023年の総損益を公開していきます。
2023年の損益
独身貴族なので結構な額を毎月投資していました。
毎日250円 ×投資先24個 = 毎日6000円 × 約20日
の合計約120,000円を投資していました。
で、その収益はというと
2023年1月28日:
資産残高:2,412,969円
評価損益額:-93,021円
評価損益率:-3.71%
2023年2月25日:
資産残高:2,561,946円
評価損益額:-84,066円
評価損益率:-3.17%
2023年3月25日:
資産残高:2,481,240円
評価損益額:-163,635円
評価損益率:-6.18%
2023年4月29日:
資産残高:2,910,403円
評価損益額:-15,633円
評価損益率:-0.53%
2023年5月27日:
資産残高:2,983,658円
評価損益額:+86,730円
評価損益率:+2.99%
2023年7月1日:
資産残高:3,395,093円
評価損益額:+347,688円
評価損益率:+11.40%
2023年7月29日:
資産残高:3,519,204円
評価損益額:+357,823円
評価損益率:+11.31%
2023年8月26日:
資産残高:3,404,179円
評価損益額:+326,789円
評価損益率:+10.61%
2023年9月30日:
資産残高:3,715,211円
評価損益額:+295,810円
評価損益率:+8.65%
2023年10月28日:
資産残高:3,679,149円
評価損益額:+145,750円
評価損益率:+4.12%
2023年11月25日:
資産残高:4,165,802円
評価損益額:+518,813円
評価損益率:+14.22%
2023年12月30日:
資産残高:4,374,206円
評価損益額:+572,464円
評価損益率:+15.05%
2023/1/28
2023/12/30
2023年の収益結果
上記の通り資産残高は
「\2,412,969」→「\4,374,206」
と
「\1,961,237」
の資産増加となりました。
そして肝心の評価損益額は
「-\93,021」 → 「\572,464」
と
「\665,485」
の評価損益額となりました。
上記のことから純資産は「\3,708,721」と推察できます。
2024年の目標
2024年からはSBI証券で新NISAを開設しているので、wealthnaviや楽天証券、SUSTENと分散していましたが、集中さえることにしました。
なので、毎月12万円程度投資していたものを20万円に増額する予定です。
結果の詳細は以下の通りです。
投資先一覧
僕が実際に投資している投資信託は以下となります。
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5186 | ¥20,729 | ¥24,281 | ¥1,842 | 17.14% | ¥12,592 |
三菱UFJ-Jオープン(小型株) | 16345 | ¥17,408 | ¥19,164 | ¥2,870 | 10.09% | ¥31,324 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 7275 | ¥15,066 | ¥17,046 | ¥1,440 | 13.14% | ¥12,401 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 8946 | ¥12,296 | ¥13,628 | ¥1,192 | 10.83% | ¥12,192 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 6061 | ¥18,149 | ¥20,899 | ¥1,667 | 15.15% | ¥12,667 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 6012 | ¥18,297 | ¥21,084 | ¥1,676 | 15.23% | ¥12,676 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5248 | ¥21,533 | ¥25,195 | ¥1,922 | 17.01% | ¥13,222 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 50720 | ¥13,891 | ¥13,890 | -¥5 | -0.01% | ¥70,450 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 5345 | ¥20,680 | ¥22,580 | ¥1,016 | 9.19% | ¥12,069 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 6499 | ¥16,926 | ¥19,485 | ¥1,663 | 15.12% | ¥12,663 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 4710 | ¥23,355 | ¥27,156 | ¥1,790 | 16.27% | ¥12,790 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 3843 | ¥28,624 | ¥33,294 | ¥1,795 | 16.31% | ¥12,795 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 8600 | ¥12,791 | ¥13,525 | ¥631 | 5.74% | ¥11,632 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 6390 | ¥15,650 | ¥17,631 | ¥1,266 | 12.66% | ¥11,266 |
朝日-朝日ライフ 日経平均ファンド | 37546 | ¥9,299 | ¥10,330 | ¥3,871 | 11.09% | ¥38,785 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 6502 | ¥16,918 | ¥19,543 | ¥1,707 | 15.52% | ¥12,707 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 5771 | ¥19,061 | ¥22,229 | ¥1,828 | 16.62% | ¥12,828 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 9084 | ¥12,110 | ¥14,115 | ¥1,821 | 16.56% | ¥12,822 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 6406 | ¥17,172 | ¥19,701 | ¥1,620 | 14.73% | ¥12,620 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 7927 | ¥13,877 | ¥14,694 | ¥648 | 5.89% | ¥11,648 |
楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 37668 | ¥17,588 | ¥20,222 | ¥9,922 | 14.98% | ¥76,172 |
楽天-楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 8838 | ¥12,447 | ¥13,372 | ¥818 | 7.43% | ¥11,818 |
楽天-楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 42381 | ¥17,284 | ¥18,945 | ¥7,039 | 9.61% | ¥80,291 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 46299 | ¥14,310 | ¥15,846 | ¥7,112 | 10.73% | ¥73,365 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 5159 | ¥21,322 | ¥24,906 | ¥1,849 | 16.81% | ¥12,849 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 8629 | ¥12,748 | ¥13,658 | ¥785 | 7.14% | ¥11,785 |
楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 9798 | ¥11,227 | ¥11,696 | ¥460 | 4.18% | ¥11,460 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 412 | ¥24,272 | ¥24,281 | ¥0 | 0.04% | ¥1,000 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 591 | ¥16,921 | ¥17,046 | ¥7 | 0.74% | ¥1,007 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 739 | ¥13,532 | ¥13,628 | ¥7 | 0.71% | ¥1,007 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 480 | ¥20,834 | ¥20,899 | ¥3 | 0.31% | ¥1,003 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 476 | ¥21,009 | ¥21,084 | ¥4 | 0.36% | ¥1,004 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 397 | ¥25,189 | ¥25,195 | ¥0 | 0.02% | ¥1,000 |
農林中金-農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 444 | ¥22,523 | ¥22,580 | ¥3 | 0.25% | ¥1,003 |
One-たわらノーロード 全世界株式 | 516 | ¥19,380 | ¥19,485 | ¥5 | 0.54% | ¥1,005 |
One-たわらノーロード 先進国株式 | 368 | ¥27,174 | ¥27,156 | -¥1 | -0.07% | ¥999 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 300 | ¥33,334 | ¥33,294 | -¥1 | -0.12% | ¥999 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド | 737 | ¥13,569 | ¥13,525 | -¥3 | -0.32% | ¥997 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | 859 | ¥17,463 | ¥17,631 | ¥14 | 0.96% | ¥1,515 |
SBI-SBI・先進国株式インデックス・ファンド | 512 | ¥19,532 | ¥19,543 | ¥1 | 0.06% | ¥1,001 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 450 | ¥22,223 | ¥22,229 | ¥0 | 0.03% | ¥1,000 |
SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 706 | ¥14,165 | ¥14,115 | -¥4 | -0.35% | ¥997 |
SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 508 | ¥19,686 | ¥19,701 | ¥1 | 0.08% | ¥1,001 |
SBI-SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 678 | ¥14,750 | ¥14,694 | -¥4 | -0.38% | ¥996 |
投資先の選び方
投資先をどこにするかは皆ものすごく悩むと思います。
買った後に上がれば嬉しいですし下がったら後悔しますし。
ただ長期投資をする時は短期的な上げ下げには一喜一憂しないことが大事です。
そんな僕の投資先の選び方はものすごくシンプルです。
それは
・信託報酬が安い
・償還日が無期限
・決算頻度が年1回以下
・分配金受取で「再投資」が可能
これを目安に投資先を決めています。
特に重視しているのが「信託報酬が安い」です。
信託報酬は「0.15%以下」を目安としています。
例えば信託報酬が1%と0.15%のファンドをそれぞれ100万円ずつ持っていたとします。
この時信託報酬が1%の場合は「手数料:10000円」が年1回徴収されますが、信託報酬が0.15%の場合は「手数料:1500円」しかかかりません。
投資は長期でかつ積立なので1%以下の数字でも5年10年それ以上と続けていくとその差がビックリするほどに大きくなっていくからです。
果たして不労所得を得られるのはいつになるのだろうか…
コメント