はてなブログでブログ開設をし、まともに稼働し始めたのを起算月として10ヶ月が経ちました。
そんな2022年10月のアクセス数と収益を全公開します。
収益とアクセス数
はてなブログでちゃんとブログを書き始めたのは2022年の1月から。
そこを起算月として開設10ヶ月。
ワードプレスに移行して2ヶ月。
10月は9月同様少ないながらも収益を得ることができました。
しかし出金できるようになるのはまだまだ先です。
10ヶ月続いたのは初です。
最初の頃は各記事が思い浮かばなくて雑記ブログとして書いていましたがアクセスが全く伸びませんでした。
開設初期だったから伸びなかったのか単純に需要がなくて伸びなかったのか今となっては不明です。
アクセスが伸び始めたキッカケ
アクセスが伸び始めたのはYMM4のブログを書き始めてからです。
因みにYMM4とはゆっくりムービーメーカー4という無料で使える動画作成ソフトです。
youtubeとかでよく見るゆっくり動画を作るソフトです。
僕は元々「かとじし ~ ゲームチャンネル ~」というyoutubeチャンネルの動画を作るのにYMM4を使用していました。
かとじし ~ ゲームチャンネル ~
そのためYMM4のノウハウは自身の中に蓄積されていました。
それを備忘として書き始めたのがキッカケです。
ゆっくりムービーメーカー4DLページ
GoogleAdsenseの収益とGoogleAnalyticsのアクセス数
Google Adsense 収益
2022年10月のAdsense収益は569582円でした。
2022年9月の収益は582円だったので「-13円」の収益となりました。
1000円いきたいって先月言ったのにな…
まぁYMM4中心のブログだとこの辺りが限界なのかな。
方法何か考えないと。
まぁ何にせよ少ないって思う人もいるかと思いますが、ブログをやったことがある人は月に500円の収益をあげるのがどれだけ難しいことか分かると思います。
見てわかる通り日によってかなりの開きがありますが基本的には「3 ~ 10円」が最も多くまれに100円を超える日があるという感じでした。
こうやって考えると月に1万円以上稼いでる人ってどれだけアクセス数があって毎日どれだけの収益を上げているのか…
凄いな。
Google Analytics アクセス数
2022年10月のGoogleAnalyticsのアクセス集は「3621PV」と「3392UU」でした。
2022年9月のGoogleAnalyticsのアクセス集は「3102PV」と「3086UU」だったのでどちらも微増ですね。
この画像には掲載されていませんが、はてなブログからのリダイレクトは減ってオーガニックユーザーが少しずつ増えてきています。
しかしまだまだリダイレクトユーザーが多いので、オーガニックユーザーがリダイレクトユーザーを上回ったらはてなブログを閉鎖しようかと思います。
はてなブログの頃は5月に1000PV、6月に2000PV、7月に3000PV、8月に4000PVと1000ずつ増えてきました。
なので今月4000PVいかなかったのは腰残念です。
2022年10月のA8.netの報酬
A8.netの2022年10月の報酬は「0円」でした。
インプレッションやクリックは少ないながらもあるけどやはり収益に結びつくことがないというのが現実です。
発生日 | imp | click | CTR | クリック報酬 | アフィリエイト報酬 | 合計発生報酬額 | 合計確定報酬額 | ||||||
クリック数 | 発生報酬額 | 発生件数 | 確定件数 | 未確定件数 | 発生報酬額 | 確定報酬額 | 未確定報酬額 | ||||||
2022/10/31 | 544 | 2 | 0.37% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/30 | 474 | 3 | 0.63% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/29 | 466 | 2 | 0.43% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/28 | 544 | 2 | 0.37% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/27 | 497 | 2 | 0.40% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/26 | 442 | 2 | 0.45% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/25 | 487 | 2 | 0.41% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/24 | 509 | 2 | 0.39% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/23 | 600 | 3 | 0.50% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/22 | 453 | 2 | 0.44% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/21 | 568 | 4 | 0.70% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/20 | 485 | 4 | 0.82% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/19 | 571 | 4 | 0.70% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/18 | 575 | 3 | 0.52% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/17 | 460 | 3 | 0.65% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/16 | 413 | 3 | 0.73% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/15 | 344 | 3 | 0.87% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/14 | 211 | 3 | 1.42% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/13 | 191 | 1 | 0.52% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/12 | 217 | 1 | 0.46% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/11 | 223 | 2 | 0.90% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/10 | 257 | 1 | 0.39% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/9 | 180 | 2 | 1.11% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/8 | 177 | 2 | 1.13% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/7 | 221 | 1 | 0.45% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/6 | 218 | 2 | 0.92% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/5 | 228 | 2 | 0.88% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/4 | 208 | 1 | 0.48% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/3 | 249 | 2 | 0.80% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/2 | 358 | 3 | 0.84% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
2022/10/1 | 259 | 1 | 0.39% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
合計 | 11,629 | 70 | 0.60% | 0 | 0.00 円 | 0 | 0 | 0 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 | 0.00 円 |
一番アクセス数の多いページ
上記のページは本記事執筆時点(2022年11月時点)で2381PVでした。
今後のサイト方針
YMM4では限界がありそうな気がしないでもないのでYMM4以外を増やしていこうかと思います。
なので本記事執筆時点で投稿している反復系のエフェクトが完了したら、停止していたPremiere Proの記事に力を入れていこうかと思います。
コメント